Tiền mã hóa / USDT
Tether
Giá
26.188
Thay đổi (24h)
-0.02%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Tether
USDT · VND · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
26.188
Thay đổi (1 tháng)
-0.32%
Thấp nhất (1 tháng)
26.188
Cao nhất (1 tháng)
26.314
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 432 mốc)
432 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Giá |
|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 26.188 |
| 12:00 07/08/2026 | 26.194 |
| 06:00 07/08/2026 | 26.212 |
| 18:00 06/08/2026 | 26.209 |
| 12:00 06/08/2026 | 26.202 |
| 06:00 06/08/2026 | 26.230 |
| 18:00 05/08/2026 | 26.233 |
| 12:00 05/08/2026 | 26.248 |
| 06:00 05/08/2026 | 26.246 |
| 18:00 04/08/2026 | 26.241 |
| 12:00 04/08/2026 | 26.259 |
| 06:00 04/08/2026 | 26.267 |
| 18:00 03/08/2026 | 26.260 |
| 12:00 03/08/2026 | 26.264 |
| 06:00 03/08/2026 | 26.276 |
| 18:00 02/08/2026 | 26.278 |
| 12:00 02/08/2026 | 26.276 |
| 06:00 02/08/2026 | 26.278 |
| 18:00 01/08/2026 | 26.277 |
| 12:00 01/08/2026 | 26.275 |
| 06:00 01/08/2026 | 26.276 |
| 18:00 31/07/2026 | 26.274 |
| 12:00 31/07/2026 | 26.258 |
| 06:00 31/07/2026 | 26.256 |
| 18:00 30/07/2026 | 26.256 |
| 12:00 30/07/2026 | 26.281 |
| 06:00 30/07/2026 | 26.297 |
| 18:00 29/07/2026 | 26.301 |
| 12:00 29/07/2026 | 26.314 |
| 06:00 29/07/2026 | 26.312 |
| 18:00 28/07/2026 | 26.314 |
| 12:00 28/07/2026 | 26.310 |
| 06:00 28/07/2026 | 26.295 |
| 18:00 27/07/2026 | 26.295 |
| 12:00 27/07/2026 | 26.297 |
| 06:00 27/07/2026 | 26.301 |
| 18:00 26/07/2026 | 26.303 |
| 12:00 26/07/2026 | 26.307 |
| 06:00 26/07/2026 | 26.308 |
| 18:00 25/07/2026 | 26.302 |
| 12:00 25/07/2026 | 26.306 |
| 06:00 25/07/2026 | 26.307 |
| 18:00 24/07/2026 | 26.311 |
| 12:00 24/07/2026 | 26.301 |
| 06:00 24/07/2026 | 26.299 |
| 18:00 23/07/2026 | 26.305 |
| 06:00 23/07/2026 | 26.301 |
| 18:00 22/07/2026 | 26.290 |
| 06:00 22/07/2026 | 26.296 |
| 18:00 21/07/2026 | 26.294 |
| 06:00 21/07/2026 | 26.275 |
| 18:00 20/07/2026 | 26.266 |
| 06:00 20/07/2026 | 26.274 |
| 18:00 19/07/2026 | 26.275 |
| 06:00 19/07/2026 | 26.276 |
| 18:00 18/07/2026 | 26.275 |
| 06:00 18/07/2026 | 26.278 |
| 18:00 17/07/2026 | 26.272 |
| 06:00 17/07/2026 | 26.233 |
| 18:00 16/07/2026 | 26.233 |
| 06:00 16/07/2026 | 26.237 |
| 18:00 15/07/2026 | 26.232 |
| 06:00 15/07/2026 | 26.247 |
| 18:00 14/07/2026 | 26.239 |
| 06:00 14/07/2026 | 26.222 |
| 18:00 13/07/2026 | 26.232 |
| 06:00 13/07/2026 | 26.249 |
| 18:00 12/07/2026 | 26.249 |
| 06:00 12/07/2026 | 26.250 |
| 18:00 11/07/2026 | 26.245 |
| 06:00 11/07/2026 | 26.251 |
| 18:00 10/07/2026 | 26.247 |
| 06:00 10/07/2026 | 26.273 |
| 18:00 09/07/2026 | 26.270 |
| 06:00 09/07/2026 | 26.272 |
| 18:00 08/07/2026 | 26.271 |
| 06:00 08/07/2026 | 26.275 |
| 18:00 07/07/2026 | 26.266 |
| 06:00 07/07/2026 | 26.277 |
| 18:00 06/07/2026 | 26.279 |
| 06:00 06/07/2026 | 26.272 |
| 18:00 05/07/2026 | 26.272 |
| 06:00 05/07/2026 | 26.272 |
| 18:00 04/07/2026 | 26.274 |
| 06:00 04/07/2026 | 26.273 |
| 18:00 03/07/2026 | 26.266 |
| 06:00 03/07/2026 | 26.256 |
| 18:00 02/07/2026 | 26.259 |
| 06:00 02/07/2026 | 26.270 |
| 18:00 01/07/2026 | 26.268 |
| 06:00 01/07/2026 | 26.276 |
| 18:00 30/06/2026 | 26.269 |
| 06:00 30/06/2026 | 26.264 |
| 18:00 29/06/2026 | 26.238 |
| 06:00 29/06/2026 | 26.265 |
| 18:00 28/06/2026 | 26.273 |
| 06:00 28/06/2026 | 26.262 |
| 18:00 27/06/2026 | 26.260 |
| 06:00 27/06/2026 | 26.261 |
| 18:00 26/06/2026 | 26.261 |
| 06:00 26/06/2026 | 26.275 |
| 18:00 25/06/2026 | 26.278 |
| 06:00 25/06/2026 | 26.298 |
| 18:00 24/06/2026 | 26.298 |
| 06:00 24/06/2026 | 26.298 |
| 06:00 24/06/2026 | 26.303 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.293 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.292 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.293 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.291 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.291 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.293 |
| 06:00 23/06/2026 | 26.440 |
| 06:00 22/06/2026 | 26.440 |
| 06:00 21/06/2026 | 26.440 |
| 06:00 20/06/2026 | 26.440 |
| 06:00 19/06/2026 | 26.440 |
| 06:00 18/06/2026 | 26.412 |
| 06:00 17/06/2026 | 26.412 |
| 06:00 16/06/2026 | 26.412 |
| 06:00 15/06/2026 | 26.412 |
| 06:00 14/06/2026 | 26.412 |
| 06:00 13/06/2026 | 26.412 |
| 06:00 12/06/2026 | 26.412 |
| 06:00 11/06/2026 | 26.404 |
| 06:00 10/06/2026 | 26.404 |
| 06:00 09/06/2026 | 26.404 |
| 06:00 08/06/2026 | 26.404 |
| 06:00 07/06/2026 | 26.404 |
| 06:00 06/06/2026 | 26.404 |
| 06:00 05/06/2026 | 26.404 |
| 06:00 04/06/2026 | 26.395 |
| 06:00 03/06/2026 | 26.395 |
| 06:00 02/06/2026 | 26.395 |
| 06:00 01/06/2026 | 26.395 |
| 06:00 31/05/2026 | 26.395 |
| 06:00 30/05/2026 | 26.395 |
| 06:00 29/05/2026 | 26.395 |
| 06:00 28/05/2026 | 26.390 |
| 06:00 27/05/2026 | 26.390 |
| 06:00 26/05/2026 | 26.390 |
| 06:00 25/05/2026 | 26.390 |
| 06:00 24/05/2026 | 26.390 |
| 06:00 23/05/2026 | 26.390 |
| 06:00 22/05/2026 | 26.390 |
| 06:00 21/05/2026 | 26.387 |
| 06:00 20/05/2026 | 26.387 |
| 06:00 19/05/2026 | 26.387 |
| 06:00 18/05/2026 | 26.387 |
| 06:00 17/05/2026 | 26.387 |
| 06:00 16/05/2026 | 26.387 |
| 06:00 15/05/2026 | 26.387 |
| 06:00 14/05/2026 | 26.367 |
| 06:00 13/05/2026 | 26.367 |
| 06:00 12/05/2026 | 26.367 |
| 06:00 11/05/2026 | 26.367 |
| 06:00 10/05/2026 | 26.367 |
| 06:00 09/05/2026 | 26.367 |
| 06:00 08/05/2026 | 26.367 |
| 06:00 07/05/2026 | 26.368 |
| 06:00 06/05/2026 | 26.368 |
| 06:00 05/05/2026 | 26.368 |
| 06:00 04/05/2026 | 26.368 |
| 06:00 03/05/2026 | 26.368 |
| 06:00 02/05/2026 | 26.368 |
| 06:00 01/05/2026 | 26.368 |
| 06:00 30/04/2026 | 26.368 |
| 06:00 29/04/2026 | 26.368 |
| 06:00 28/04/2026 | 26.368 |
| 06:00 27/04/2026 | 26.368 |
| 06:00 26/04/2026 | 26.368 |
| 06:00 25/04/2026 | 26.368 |
| 06:00 24/04/2026 | 26.368 |
| 06:00 23/04/2026 | 26.357 |
| 06:00 22/04/2026 | 26.357 |
| 06:00 21/04/2026 | 26.357 |
| 06:00 20/04/2026 | 26.357 |
| 06:00 19/04/2026 | 26.357 |
| 06:00 18/04/2026 | 26.357 |
| 06:00 17/04/2026 | 26.357 |
| 06:00 16/04/2026 | 26.360 |
| 06:00 15/04/2026 | 26.360 |
| 06:00 14/04/2026 | 26.360 |
| 06:00 13/04/2026 | 26.360 |
| 06:00 12/04/2026 | 26.360 |
| 06:00 11/04/2026 | 26.360 |
| 06:00 10/04/2026 | 26.360 |
| 06:00 09/04/2026 | 26.362 |
| 06:00 08/04/2026 | 26.362 |
| 06:00 07/04/2026 | 26.362 |
| 06:00 06/04/2026 | 26.362 |
| 06:00 05/04/2026 | 26.362 |
| 06:00 04/04/2026 | 26.362 |
| 06:00 03/04/2026 | 26.362 |
| 06:00 02/04/2026 | 26.355 |
| 06:00 01/04/2026 | 26.355 |
| 06:00 31/03/2026 | 26.355 |
| 06:00 30/03/2026 | 26.355 |
| 06:00 29/03/2026 | 26.355 |
| 06:00 28/03/2026 | 26.355 |
| 06:00 27/03/2026 | 26.355 |
| 06:00 26/03/2026 | 26.339 |
| 06:00 25/03/2026 | 26.339 |
| 06:00 24/03/2026 | 26.339 |
| 06:00 23/03/2026 | 26.339 |
| 06:00 22/03/2026 | 26.339 |
| 06:00 21/03/2026 | 26.339 |
| 06:00 20/03/2026 | 26.339 |
| 06:00 19/03/2026 | 26.318 |
| 06:00 18/03/2026 | 26.318 |
| 06:00 17/03/2026 | 26.318 |
| 06:00 16/03/2026 | 26.318 |
| 06:00 15/03/2026 | 26.318 |
| 06:00 14/03/2026 | 26.318 |
| 06:00 13/03/2026 | 26.318 |
| 06:00 12/03/2026 | 26.309 |
| 06:00 11/03/2026 | 26.309 |
| 06:00 10/03/2026 | 26.309 |
| 06:00 09/03/2026 | 26.309 |
| 06:00 08/03/2026 | 26.309 |
| 06:00 07/03/2026 | 26.309 |
| 06:00 06/03/2026 | 26.309 |
| 06:00 05/03/2026 | 26.230 |
| 06:00 04/03/2026 | 26.230 |
| 06:00 03/03/2026 | 26.230 |
| 06:00 02/03/2026 | 26.230 |
| 06:00 01/03/2026 | 26.230 |
| 06:00 28/02/2026 | 26.230 |
| 06:00 27/02/2026 | 26.230 |
| 06:00 26/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 25/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 24/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 23/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 22/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 21/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 20/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 19/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 18/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 17/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 16/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 15/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 14/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 13/02/2026 | 26.160 |
| 06:00 12/02/2026 | 26.140 |
| 06:00 11/02/2026 | 26.140 |
| 06:00 10/02/2026 | 26.140 |
| 06:00 09/02/2026 | 26.140 |
| 06:00 08/02/2026 | 26.140 |
| 06:00 07/02/2026 | 26.140 |
| 06:00 06/02/2026 | 26.140 |
| 06:00 05/02/2026 | 26.110 |
| 06:00 04/02/2026 | 26.110 |
| 06:00 03/02/2026 | 26.110 |
| 06:00 02/02/2026 | 26.110 |
| 06:00 01/02/2026 | 26.110 |
| 06:00 31/01/2026 | 26.110 |
| 06:00 30/01/2026 | 26.110 |
| 06:00 29/01/2026 | 26.381 |
| 06:00 28/01/2026 | 26.381 |
| 06:00 27/01/2026 | 26.381 |
| 06:00 26/01/2026 | 26.381 |
| 06:00 25/01/2026 | 26.381 |
| 06:00 24/01/2026 | 26.381 |
| 06:00 23/01/2026 | 26.381 |
| 06:00 22/01/2026 | 26.387 |
| 06:00 21/01/2026 | 26.387 |
| 06:00 20/01/2026 | 26.387 |
| 06:00 19/01/2026 | 26.387 |
| 06:00 18/01/2026 | 26.387 |
| 06:00 17/01/2026 | 26.387 |
| 06:00 16/01/2026 | 26.387 |
| 06:00 15/01/2026 | 26.383 |
| 06:00 14/01/2026 | 26.383 |
| 06:00 13/01/2026 | 26.383 |
| 06:00 12/01/2026 | 26.383 |
| 06:00 11/01/2026 | 26.383 |
| 06:00 10/01/2026 | 26.383 |
| 06:00 09/01/2026 | 26.383 |
| 06:00 08/01/2026 | 26.377 |
| 06:00 07/01/2026 | 26.377 |
| 06:00 06/01/2026 | 26.377 |
| 06:00 05/01/2026 | 26.377 |
| 06:00 04/01/2026 | 26.377 |
| 06:00 03/01/2026 | 26.377 |
| 06:00 02/01/2026 | 26.377 |
| 06:00 01/01/2026 | 26.384 |
| 06:00 31/12/2025 | 26.384 |
| 06:00 30/12/2025 | 26.384 |
| 06:00 29/12/2025 | 26.384 |
| 06:00 28/12/2025 | 26.384 |
| 06:00 27/12/2025 | 26.384 |
| 06:00 26/12/2025 | 26.384 |
| 06:00 25/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 24/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 23/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 22/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 21/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 20/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 19/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 18/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 17/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 16/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 15/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 14/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 13/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 12/12/2025 | 26.405 |
| 06:00 11/12/2025 | 26.408 |
| 06:00 10/12/2025 | 26.408 |
| 06:00 09/12/2025 | 26.408 |
| 06:00 08/12/2025 | 26.408 |
| 06:00 07/12/2025 | 26.408 |
| 06:00 06/12/2025 | 26.408 |
| 06:00 05/12/2025 | 26.408 |
| 06:00 04/12/2025 | 26.412 |
| 06:00 03/12/2025 | 26.412 |
| 06:00 02/12/2025 | 26.412 |
| 06:00 01/12/2025 | 26.412 |
| 06:00 30/11/2025 | 26.412 |
| 06:00 29/11/2025 | 26.412 |
| 06:00 28/11/2025 | 26.412 |
| 06:00 27/11/2025 | 26.392 |
| 06:00 26/11/2025 | 26.392 |
| 06:00 25/11/2025 | 26.392 |
| 06:00 24/11/2025 | 26.392 |
| 06:00 23/11/2025 | 26.392 |
| 06:00 22/11/2025 | 26.392 |
| 06:00 21/11/2025 | 26.392 |
| 06:00 20/11/2025 | 26.378 |
| 06:00 19/11/2025 | 26.378 |
| 06:00 18/11/2025 | 26.378 |
| 06:00 17/11/2025 | 26.378 |
| 06:00 16/11/2025 | 26.378 |
| 06:00 15/11/2025 | 26.378 |
| 06:00 14/11/2025 | 26.378 |
| 06:00 13/11/2025 | 26.358 |
| 06:00 12/11/2025 | 26.358 |
| 06:00 11/11/2025 | 26.358 |
| 06:00 10/11/2025 | 26.358 |
| 06:00 09/11/2025 | 26.358 |
| 06:00 08/11/2025 | 26.358 |
| 06:00 07/11/2025 | 26.358 |
| 06:00 06/11/2025 | 26.347 |
| 06:00 05/11/2025 | 26.347 |
| 06:00 04/11/2025 | 26.347 |
| 06:00 03/11/2025 | 26.347 |
| 06:00 02/11/2025 | 26.347 |
| 06:00 01/11/2025 | 26.347 |
| 06:00 31/10/2025 | 26.347 |
| 06:00 30/10/2025 | 26.352 |
| 06:00 29/10/2025 | 26.352 |
| 06:00 28/10/2025 | 26.352 |
| 06:00 27/10/2025 | 26.352 |
| 06:00 26/10/2025 | 26.352 |
| 06:00 25/10/2025 | 26.352 |
| 06:00 24/10/2025 | 26.352 |
| 06:00 23/10/2025 | 26.356 |
| 06:00 22/10/2025 | 26.356 |
| 06:00 21/10/2025 | 26.356 |
| 06:00 20/10/2025 | 26.356 |
| 06:00 19/10/2025 | 26.356 |
| 06:00 18/10/2025 | 26.356 |
| 06:00 17/10/2025 | 26.356 |
| 06:00 16/10/2025 | 26.384 |
| 06:00 15/10/2025 | 26.384 |
| 06:00 14/10/2025 | 26.384 |
| 06:00 13/10/2025 | 26.384 |
| 06:00 12/10/2025 | 26.384 |
| 06:00 11/10/2025 | 26.384 |
| 06:00 10/10/2025 | 26.384 |
| 06:00 09/10/2025 | 26.420 |
| 06:00 08/10/2025 | 26.420 |
| 06:00 07/10/2025 | 26.420 |
| 06:00 06/10/2025 | 26.420 |
| 06:00 05/10/2025 | 26.420 |
| 06:00 04/10/2025 | 26.420 |
| 06:00 03/10/2025 | 26.420 |
| 06:00 02/10/2025 | 26.453 |
| 06:00 01/10/2025 | 26.453 |
| 06:00 30/09/2025 | 26.453 |
| 06:00 29/09/2025 | 26.453 |
| 06:00 28/09/2025 | 26.453 |
| 06:00 27/09/2025 | 26.453 |
| 06:00 26/09/2025 | 26.453 |
| 06:00 25/09/2025 | 26.445 |
| 06:00 24/09/2025 | 26.445 |
| 06:00 23/09/2025 | 26.445 |
| 06:00 22/09/2025 | 26.445 |
| 06:00 21/09/2025 | 26.445 |
| 06:00 20/09/2025 | 26.445 |
| 06:00 19/09/2025 | 26.445 |
| 06:00 18/09/2025 | 26.476 |
| 06:00 17/09/2025 | 26.476 |
| 06:00 16/09/2025 | 26.476 |
| 06:00 15/09/2025 | 26.476 |
| 06:00 14/09/2025 | 26.476 |
| 06:00 13/09/2025 | 26.476 |
| 06:00 12/09/2025 | 26.476 |
| 06:00 11/09/2025 | 26.510 |
| 06:00 10/09/2025 | 26.510 |
| 06:00 09/09/2025 | 26.510 |
| 06:00 08/09/2025 | 26.510 |
| 06:00 07/09/2025 | 26.510 |
| 06:00 06/09/2025 | 26.510 |
| 06:00 05/09/2025 | 26.510 |
| 06:00 04/09/2025 | 26.502 |
| 06:00 03/09/2025 | 26.502 |
| 06:00 02/09/2025 | 26.502 |
| 06:00 01/09/2025 | 26.502 |
| 06:00 31/08/2025 | 26.502 |
| 06:00 30/08/2025 | 26.502 |
| 06:00 29/08/2025 | 26.502 |
| 06:00 28/08/2025 | 26.520 |
| 06:00 27/08/2025 | 26.520 |
| 06:00 26/08/2025 | 26.520 |
| 06:00 25/08/2025 | 26.520 |
| 06:00 24/08/2025 | 26.520 |
| 06:00 23/08/2025 | 26.520 |
| 06:00 22/08/2025 | 26.520 |
| 06:00 21/08/2025 | 26.450 |
| 06:00 20/08/2025 | 26.450 |
| 06:00 19/08/2025 | 26.450 |
| 06:00 18/08/2025 | 26.450 |
| 06:00 17/08/2025 | 26.450 |
| 06:00 16/08/2025 | 26.450 |
| 06:00 15/08/2025 | 26.450 |
| 06:00 14/08/2025 | 26.400 |
| 06:00 13/08/2025 | 26.400 |
| 06:00 12/08/2025 | 26.400 |
| 06:00 11/08/2025 | 26.400 |
| 06:00 10/08/2025 | 26.400 |
| 06:00 09/08/2025 | 26.400 |
| 06:00 08/08/2025 | 26.400 |
Giải thích nhanh
Tether (USDT) — giá quy đổi VND từ CoinGecko. Đây là mức tham chiếu thị trường, không phải giá sàn cụ thể.
Tài sản số biến động mạnh. Site không tư vấn đầu tư. Cập nhật 06h/12h/18h.