Tỷ giá / USD
Đô la Mỹ
Mua
26.000
Bán
26.410
Thay đổi (24h)
-0.08%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Đô la Mỹ
USD · VND · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
26.410
Thay đổi (1 tháng)
-0.23%
Thấp nhất (1 tháng)
26.410
Cao nhất (1 tháng)
26.530
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 158 mốc)
158 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 26.000 | 26.410 |
| 12:00 07/08/2026 | 26.020 | 26.430 |
| 06:00 07/08/2026 | 26.020 | 26.430 |
| 18:00 06/08/2026 | 26.010 | 26.420 |
| 12:00 06/08/2026 | 26.040 | 26.450 |
| 06:00 06/08/2026 | 26.050 | 26.460 |
| 18:00 05/08/2026 | 26.050 | 26.460 |
| 12:00 05/08/2026 | 26.050 | 26.460 |
| 06:00 05/08/2026 | 26.050 | 26.460 |
| 18:00 04/08/2026 | 26.050 | 26.460 |
| 12:00 04/08/2026 | 26.070 | 26.480 |
| 06:00 04/08/2026 | 26.070 | 26.480 |
| 18:00 03/08/2026 | 26.070 | 26.480 |
| 12:00 03/08/2026 | 26.070 | 26.480 |
| 06:00 03/08/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 18:00 02/08/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 12:00 02/08/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 06:00 02/08/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 18:00 01/08/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 12:00 01/08/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 06:00 01/08/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 18:00 31/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 12:00 31/07/2026 | 26.060 | 26.470 |
| 06:00 31/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 18:00 30/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 12:00 30/07/2026 | 26.110 | 26.520 |
| 06:00 30/07/2026 | 26.105 | 26.515 |
| 18:00 29/07/2026 | 26.105 | 26.515 |
| 12:00 29/07/2026 | 26.120 | 26.530 |
| 06:00 29/07/2026 | 26.115 | 26.525 |
| 18:00 28/07/2026 | 26.115 | 26.525 |
| 12:00 28/07/2026 | 26.115 | 26.525 |
| 06:00 28/07/2026 | 26.110 | 26.520 |
| 18:00 27/07/2026 | 26.110 | 26.520 |
| 12:00 27/07/2026 | 26.110 | 26.520 |
| 06:00 27/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 18:00 26/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 12:00 26/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 06:00 26/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 18:00 25/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 12:00 25/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 06:00 25/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 18:00 24/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 12:00 24/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 06:00 24/07/2026 | 26.090 | 26.500 |
| 18:00 23/07/2026 | 26.090 | 26.500 |
| 06:00 23/07/2026 | 26.090 | 26.500 |
| 18:00 22/07/2026 | 26.090 | 26.500 |
| 06:00 22/07/2026 | 26.110 | 26.520 |
| 18:00 21/07/2026 | 26.100 | 26.510 |
| 06:00 21/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 18:00 20/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 06:00 20/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 18:00 19/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 06:00 19/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 18:00 18/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 06:00 18/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 18:00 17/07/2026 | 26.080 | 26.490 |
| 06:00 17/07/2026 | 26.030 | 26.440 |
| 18:00 16/07/2026 | 26.040 | 26.450 |
| 06:00 16/07/2026 | 26.040 | 26.450 |
| 18:00 15/07/2026 | 26.040 | 26.450 |
| 06:00 15/07/2026 | 26.040 | 26.450 |
| 18:00 14/07/2026 | 26.040 | 26.450 |
| 06:00 14/07/2026 | 26.050 | 26.460 |
| 18:00 13/07/2026 | 26.050 | 26.460 |
| 06:00 13/07/2026 | 26.050 | 26.460 |
| 18:00 12/07/2026 | 26.060 | 26.470 |
| 06:00 12/07/2026 | 26.060 | 26.470 |
| 18:00 11/07/2026 | 26.060 | 26.470 |
| 06:00 11/07/2026 | 26.060 | 26.470 |
| 18:00 10/07/2026 | 26.060 | 26.470 |
| 06:00 10/07/2026 | 26.074 | 26.474 |
| 18:00 09/07/2026 | 26.081 | 26.471 |
| 06:00 09/07/2026 | 26.081 | 26.471 |
| 18:00 08/07/2026 | 26.076 | 26.466 |
| 06:00 08/07/2026 | 26.076 | 26.466 |
| 18:00 07/07/2026 | 26.072 | 26.462 |
| 06:00 07/07/2026 | 26.072 | 26.462 |
| 18:00 06/07/2026 | 26.072 | 26.462 |
| 06:00 06/07/2026 | 26.072 | 26.462 |
| 18:00 05/07/2026 | 26.073 | 26.463 |
| 06:00 05/07/2026 | 26.073 | 26.463 |
| 18:00 04/07/2026 | 26.073 | 26.463 |
| 06:00 04/07/2026 | 26.073 | 26.463 |
| 18:00 03/07/2026 | 26.073 | 26.463 |
| 06:00 03/07/2026 | 26.073 | 26.463 |
| 18:00 02/07/2026 | 26.075 | 26.465 |
| 06:00 02/07/2026 | 26.075 | 26.465 |
| 18:00 01/07/2026 | 26.076 | 26.466 |
| 06:00 01/07/2026 | 26.076 | 26.466 |
| 18:00 30/06/2026 | 26.076 | 26.466 |
| 06:00 30/06/2026 | 26.096 | 26.466 |
| 18:00 29/06/2026 | 26.091 | 26.461 |
| 06:00 29/06/2026 | 26.091 | 26.461 |
| 18:00 28/06/2026 | 26.084 | 26.454 |
| 06:00 28/06/2026 | 26.084 | 26.454 |
| 18:00 27/06/2026 | 26.084 | 26.454 |
| 06:00 27/06/2026 | 26.084 | 26.454 |
| 18:00 26/06/2026 | 26.084 | 26.454 |
| 06:00 26/06/2026 | 26.104 | 26.454 |
| 18:00 25/06/2026 | 26.106 | 26.456 |
| 06:00 25/06/2026 | 26.106 | 26.456 |
| 18:00 24/06/2026 | 26.101 | 26.451 |
| 06:00 24/06/2026 | 26.101 | 26.451 |
| 06:00 24/06/2026 | 26.101 | 26.451 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.098 | 26.448 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.098 | 26.448 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.098 | 26.448 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.098 | 26.448 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.098 | 26.448 |
| 18:00 23/06/2026 | 26.098 | 26.448 |
| 06:00 19/06/2026 | 26.090 | 26.440 |
| 06:00 12/06/2026 | 26.092 | 26.412 |
| 06:00 05/06/2026 | 26.094 | 26.404 |
| 06:00 29/05/2026 | 26.085 | 26.395 |
| 06:00 22/05/2026 | 26.130 | 26.390 |
| 06:00 15/05/2026 | 26.107 | 26.387 |
| 06:00 08/05/2026 | 26.087 | 26.367 |
| 06:00 01/05/2026 | 26.108 | 26.368 |
| 06:00 24/04/2026 | 26.108 | 26.368 |
| 06:00 17/04/2026 | 26.097 | 26.357 |
| 06:00 10/04/2026 | 26.100 | 26.360 |
| 06:00 03/04/2026 | 26.112 | 26.362 |
| 06:00 27/03/2026 | 26.105 | 26.355 |
| 06:00 20/03/2026 | 26.069 | 26.339 |
| 06:00 13/03/2026 | 26.048 | 26.318 |
| 06:00 06/03/2026 | 25.999 | 26.309 |
| 06:00 27/02/2026 | 25.820 | 26.230 |
| 06:00 20/02/2026 | 25.750 | 26.160 |
| 06:00 13/02/2026 | 25.750 | 26.160 |
| 06:00 06/02/2026 | 25.730 | 26.140 |
| 06:00 30/01/2026 | 25.720 | 26.110 |
| 06:00 23/01/2026 | 26.031 | 26.381 |
| 06:00 16/01/2026 | 26.057 | 26.387 |
| 06:00 09/01/2026 | 26.053 | 26.383 |
| 06:00 02/01/2026 | 26.047 | 26.377 |
| 06:00 26/12/2025 | 26.054 | 26.384 |
| 06:00 19/12/2025 | 26.095 | 26.405 |
| 06:00 12/12/2025 | 26.095 | 26.405 |
| 06:00 05/12/2025 | 26.138 | 26.408 |
| 06:00 28/11/2025 | 26.132 | 26.412 |
| 06:00 21/11/2025 | 26.142 | 26.392 |
| 06:00 14/11/2025 | 26.128 | 26.378 |
| 06:00 07/11/2025 | 26.088 | 26.358 |
| 06:00 31/10/2025 | 26.077 | 26.347 |
| 06:00 24/10/2025 | 26.082 | 26.352 |
| 06:00 17/10/2025 | 26.116 | 26.356 |
| 06:00 10/10/2025 | 26.114 | 26.384 |
| 06:00 03/10/2025 | 26.170 | 26.420 |
| 06:00 26/09/2025 | 26.183 | 26.453 |
| 06:00 19/09/2025 | 26.175 | 26.445 |
| 06:00 12/09/2025 | 26.166 | 26.476 |
| 06:00 05/09/2025 | 26.160 | 26.510 |
| 06:00 29/08/2025 | 26.132 | 26.502 |
| 06:00 22/08/2025 | 26.130 | 26.520 |
| 06:00 15/08/2025 | 26.060 | 26.450 |
| 06:00 08/08/2025 | 26.010 | 26.400 |
Giải thích nhanh
USD (đô la Mỹ) là ngoại tệ được giao dịch rộng rãi nhất tại Việt Nam — từ thanh toán xuất nhập khẩu, du học, đến tiết kiệm cá nhân. Bảng trên trang này phản ánh tỷ giá mua/bán công bố của Vietcombank theo ngày, không phải tỷ giá từng quầy hoặc kênh chuyển khoản quốc tế.
Khi nhận USD từ nước ngoài, số tiền quy đổi thực tế còn phụ thuộc phí trung gian ngân hàng gửi/nhận. Dùng công cụ tính phí chuyển tiền quốc tế để ước lượng thêm chi phí ngoài tỷ giá bảng.