Giá vàng / SJC_9999
Vàng miếng SJC 999.9
Mua
139.200.000 /lượng
Bán
142.200.000 /lượng
Thay đổi (24h)
-0.35%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Vàng miếng SJC 999.9
SJC_9999 · VND/lượng · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
142.200.000 /lượng
Thay đổi (1 tháng)
-4.24%
Thấp nhất (1 tháng)
139.500.000 /lượng
Cao nhất (1 tháng)
149.900.000 /lượng
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 140 mốc)
140 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 139.200.000 /lượng | 142.200.000 /lượng |
| 12:00 07/08/2026 | 139.200.000 /lượng | 142.200.000 /lượng |
| 06:00 07/08/2026 | 139.700.000 /lượng | 142.700.000 /lượng |
| 18:00 06/08/2026 | 139.700.000 /lượng | 142.700.000 /lượng |
| 12:00 06/08/2026 | 140.200.000 /lượng | 143.200.000 /lượng |
| 06:00 06/08/2026 | 138.800.000 /lượng | 141.800.000 /lượng |
| 18:00 05/08/2026 | 138.800.000 /lượng | 141.800.000 /lượng |
| 12:00 05/08/2026 | 138.000.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 06:00 05/08/2026 | 137.500.000 /lượng | 140.500.000 /lượng |
| 18:00 04/08/2026 | 137.500.000 /lượng | 140.500.000 /lượng |
| 12:00 04/08/2026 | 137.000.000 /lượng | 140.000.000 /lượng |
| 06:00 04/08/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 18:00 03/08/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 12:00 03/08/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 06:00 03/08/2026 | 137.000.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 18:00 02/08/2026 | 137.000.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 12:00 02/08/2026 | 137.000.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 06:00 02/08/2026 | 137.000.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 18:00 01/08/2026 | 137.000.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 12:00 01/08/2026 | 137.000.000 /lượng | 141.000.000 /lượng |
| 06:00 01/08/2026 | 137.900.000 /lượng | 141.900.000 /lượng |
| 18:00 31/07/2026 | 137.900.000 /lượng | 141.900.000 /lượng |
| 12:00 31/07/2026 | 138.200.000 /lượng | 142.200.000 /lượng |
| 06:00 31/07/2026 | 137.700.000 /lượng | 141.700.000 /lượng |
| 18:00 30/07/2026 | 137.700.000 /lượng | 141.700.000 /lượng |
| 12:00 30/07/2026 | 138.500.000 /lượng | 142.500.000 /lượng |
| 06:00 30/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 18:00 29/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 12:00 29/07/2026 | 136.500.000 /lượng | 140.500.000 /lượng |
| 06:00 29/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 18:00 28/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 12:00 28/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 06:00 28/07/2026 | 139.000.000 /lượng | 143.000.000 /lượng |
| 18:00 27/07/2026 | 139.000.000 /lượng | 143.000.000 /lượng |
| 12:00 27/07/2026 | 139.000.000 /lượng | 143.000.000 /lượng |
| 06:00 27/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 18:00 26/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 12:00 26/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 06:00 26/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 18:00 25/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 12:00 25/07/2026 | 137.500.000 /lượng | 141.500.000 /lượng |
| 06:00 25/07/2026 | 135.500.000 /lượng | 140.500.000 /lượng |
| 18:00 24/07/2026 | 135.500.000 /lượng | 140.500.000 /lượng |
| 12:00 24/07/2026 | 134.500.000 /lượng | 139.500.000 /lượng |
| 06:00 24/07/2026 | 135.000.000 /lượng | 140.000.000 /lượng |
| 18:00 23/07/2026 | 135.000.000 /lượng | 140.000.000 /lượng |
| 06:00 23/07/2026 | 142.000.000 /lượng | 146.000.000 /lượng |
| 18:00 22/07/2026 | 142.000.000 /lượng | 146.000.000 /lượng |
| 06:00 22/07/2026 | 143.400.000 /lượng | 146.400.000 /lượng |
| 18:00 21/07/2026 | 143.400.000 /lượng | 146.400.000 /lượng |
| 06:00 21/07/2026 | 143.000.000 /lượng | 146.000.000 /lượng |
| 18:00 20/07/2026 | 143.000.000 /lượng | 146.000.000 /lượng |
| 06:00 20/07/2026 | 144.500.000 /lượng | 147.500.000 /lượng |
| 18:00 19/07/2026 | 144.500.000 /lượng | 147.500.000 /lượng |
| 06:00 19/07/2026 | 144.500.000 /lượng | 147.500.000 /lượng |
| 18:00 18/07/2026 | 144.500.000 /lượng | 147.500.000 /lượng |
| 06:00 18/07/2026 | 143.600.000 /lượng | 146.600.000 /lượng |
| 18:00 17/07/2026 | 143.600.000 /lượng | 146.600.000 /lượng |
| 06:00 17/07/2026 | 145.200.000 /lượng | 148.200.000 /lượng |
| 18:00 16/07/2026 | 145.200.000 /lượng | 148.200.000 /lượng |
| 06:00 16/07/2026 | 145.500.000 /lượng | 148.500.000 /lượng |
| 18:00 15/07/2026 | 145.500.000 /lượng | 148.500.000 /lượng |
| 06:00 15/07/2026 | 144.500.000 /lượng | 147.500.000 /lượng |
| 18:00 14/07/2026 | 144.500.000 /lượng | 147.500.000 /lượng |
| 06:00 14/07/2026 | 145.400.000 /lượng | 148.400.000 /lượng |
| 18:00 13/07/2026 | 145.400.000 /lượng | 148.400.000 /lượng |
| 06:00 13/07/2026 | 146.900.000 /lượng | 149.900.000 /lượng |
| 18:00 12/07/2026 | 146.900.000 /lượng | 149.900.000 /lượng |
| 06:00 12/07/2026 | 146.900.000 /lượng | 149.900.000 /lượng |
| 18:00 11/07/2026 | 146.900.000 /lượng | 149.900.000 /lượng |
| 06:00 11/07/2026 | 146.900.000 /lượng | 149.900.000 /lượng |
| 18:00 10/07/2026 | 146.900.000 /lượng | 149.900.000 /lượng |
| 06:00 10/07/2026 | 146.000.000 /lượng | 149.000.000 /lượng |
| 18:00 09/07/2026 | 146.000.000 /lượng | 149.000.000 /lượng |
| 06:00 09/07/2026 | 145.500.000 /lượng | 148.500.000 /lượng |
| 18:00 08/07/2026 | 145.500.000 /lượng | 148.500.000 /lượng |
| 06:00 08/07/2026 | 147.000.000 /lượng | 150.000.000 /lượng |
| 18:00 07/07/2026 | 147.000.000 /lượng | 150.000.000 /lượng |
| 06:00 07/07/2026 | 148.000.000 /lượng | 151.000.000 /lượng |
| 18:00 06/07/2026 | 148.000.000 /lượng | 151.000.000 /lượng |
| 06:00 06/07/2026 | 148.400.000 /lượng | 151.400.000 /lượng |
| 18:00 05/07/2026 | 148.400.000 /lượng | 151.400.000 /lượng |
| 06:00 05/07/2026 | 148.400.000 /lượng | 151.400.000 /lượng |
| 18:00 04/07/2026 | 148.400.000 /lượng | 151.400.000 /lượng |
| 06:00 04/07/2026 | 148.400.000 /lượng | 151.400.000 /lượng |
| 18:00 03/07/2026 | 148.400.000 /lượng | 151.400.000 /lượng |
| 06:00 03/07/2026 | 145.400.000 /lượng | 148.400.000 /lượng |
| 18:00 02/07/2026 | 145.400.000 /lượng | 148.400.000 /lượng |
| 06:00 02/07/2026 | 143.400.000 /lượng | 146.400.000 /lượng |
| 18:00 01/07/2026 | 143.400.000 /lượng | 146.400.000 /lượng |
| 06:00 01/07/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 18:00 30/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 06:00 30/06/2026 | 145.000.000 /lượng | 148.000.000 /lượng |
| 18:00 29/06/2026 | 145.000.000 /lượng | 148.000.000 /lượng |
| 06:00 29/06/2026 | 145.500.000 /lượng | 148.500.000 /lượng |
| 18:00 28/06/2026 | 145.500.000 /lượng | 148.500.000 /lượng |
| 06:00 28/06/2026 | 145.500.000 /lượng | 148.500.000 /lượng |
| 18:00 27/06/2026 | 145.500.000 /lượng | 148.500.000 /lượng |
| 06:00 27/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 18:00 26/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 06:00 26/06/2026 | 143.200.000 /lượng | 146.200.000 /lượng |
| 18:00 25/06/2026 | 143.200.000 /lượng | 146.200.000 /lượng |
| 06:00 25/06/2026 | 143.200.000 /lượng | 146.200.000 /lượng |
| 18:00 24/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 06:00 24/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 06:00 24/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 18:00 23/06/2026 | 145.000.000 /lượng | 148.000.000 /lượng |
| 18:00 23/06/2026 | 145.000.000 /lượng | 148.000.000 /lượng |
| 18:00 23/06/2026 | 145.000.000 /lượng | 148.000.000 /lượng |
| 18:00 23/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 18:00 23/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 18:00 23/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 06:00 23/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 06:00 22/06/2026 | 145.600.000 /lượng | 148.600.000 /lượng |
| 06:00 21/06/2026 | 144.200.000 /lượng | 147.200.000 /lượng |
| 06:00 20/06/2026 | 144.200.000 /lượng | 147.200.000 /lượng |
| 06:00 19/06/2026 | 143.700.000 /lượng | 146.700.000 /lượng |
| 06:00 18/06/2026 | 148.800.000 /lượng | 151.300.000 /lượng |
| 06:00 17/06/2026 | 148.800.000 /lượng | 151.300.000 /lượng |
| 06:00 16/06/2026 | 149.500.000 /lượng | 151.500.000 /lượng |
| 06:00 15/06/2026 | 148.000.000 /lượng | 150.500.000 /lượng |
| 06:00 14/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 06:00 13/06/2026 | 144.000.000 /lượng | 147.000.000 /lượng |
| 06:00 12/06/2026 | 142.400.000 /lượng | 145.400.000 /lượng |
| 06:00 11/06/2026 | 133.400.000 /lượng | 138.400.000 /lượng |
| 06:00 10/06/2026 | 133.300.000 /lượng | 138.300.000 /lượng |
| 06:00 09/06/2026 | 138.800.000 /lượng | 143.800.000 /lượng |
| 06:00 08/06/2026 | 138.800.000 /lượng | 143.800.000 /lượng |
| 06:00 07/06/2026 | 146.200.000 /lượng | 150.200.000 /lượng |
| 06:00 06/06/2026 | 146.200.000 /lượng | 150.200.000 /lượng |
| 06:00 05/06/2026 | 149.200.000 /lượng | 153.200.000 /lượng |
| 06:00 04/06/2026 | 153.000.000 /lượng | 156.000.000 /lượng |
| 06:00 03/06/2026 | 154.000.000 /lượng | 157.000.000 /lượng |
| 06:00 02/06/2026 | 154.500.000 /lượng | 157.500.000 /lượng |
| 06:00 01/06/2026 | 155.500.000 /lượng | 158.500.000 /lượng |
| 06:00 31/05/2026 | 156.000.000 /lượng | 159.000.000 /lượng |
| 06:00 30/05/2026 | 156.000.000 /lượng | 159.000.000 /lượng |
| 06:00 29/05/2026 | 155.500.000 /lượng | 158.500.000 /lượng |
| 06:00 28/05/2026 | 154.500.000 /lượng | 157.500.000 /lượng |
| 06:00 27/05/2026 | 157.700.000 /lượng | 160.700.000 /lượng |
Giải thích nhanh
SJC 999.9 là vàng miếng chuẩn SJC, hàm lượng 99,99%, quy đổi phổ biến 1 lượng = 37,5g tại thị trường Việt Nam. Đây là mã tham chiếu phổ biến khi người dân nói “giá vàng SJC hôm nay”.
Giá mua vào (người bán vàng cho tiệm) thường thấp hơn giá bán ra (người mua vàng). Chênh lệch là chi phí kinh doanh và rủi ro tồn kho của doanh nghiệp — không phải lỗi dữ liệu.
So sánh với gửi tiết kiệm ngân hàng là hai kênh đầu tư khác rủi ro — không có lời khuyên nào trên site khuyến khích một phương án cụ thể.