Tỷ giá / SGD
Đô la Singapore
Mua
19.917
Bán
20.804
Thay đổi (24h)
+0.05%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Đô la Singapore
SGD · VND · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
20.804
Thay đổi (1 tháng)
+0.56%
Thấp nhất (1 tháng)
20.643
Cao nhất (1 tháng)
20.897
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 158 mốc)
158 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 19.917 | 20.804 |
| 12:00 07/08/2026 | 19.907 | 20.794 |
| 06:00 07/08/2026 | 19.907 | 20.794 |
| 18:00 06/08/2026 | 19.929 | 20.817 |
| 12:00 06/08/2026 | 19.969 | 20.859 |
| 06:00 06/08/2026 | 19.957 | 20.845 |
| 18:00 05/08/2026 | 19.957 | 20.845 |
| 12:00 05/08/2026 | 19.957 | 20.845 |
| 06:00 05/08/2026 | 19.947 | 20.836 |
| 18:00 04/08/2026 | 19.947 | 20.836 |
| 12:00 04/08/2026 | 19.955 | 20.844 |
| 06:00 04/08/2026 | 20.006 | 20.897 |
| 18:00 03/08/2026 | 20.006 | 20.897 |
| 12:00 03/08/2026 | 20.006 | 20.897 |
| 06:00 03/08/2026 | 19.967 | 20.856 |
| 18:00 02/08/2026 | 19.967 | 20.856 |
| 12:00 02/08/2026 | 19.967 | 20.856 |
| 06:00 02/08/2026 | 19.967 | 20.856 |
| 18:00 01/08/2026 | 19.967 | 20.856 |
| 12:00 01/08/2026 | 19.967 | 20.856 |
| 06:00 01/08/2026 | 19.967 | 20.856 |
| 18:00 31/07/2026 | 19.967 | 20.856 |
| 12:00 31/07/2026 | 19.945 | 20.834 |
| 06:00 31/07/2026 | 19.845 | 20.728 |
| 18:00 30/07/2026 | 19.845 | 20.728 |
| 12:00 30/07/2026 | 19.889 | 20.775 |
| 06:00 30/07/2026 | 19.847 | 20.730 |
| 18:00 29/07/2026 | 19.847 | 20.730 |
| 12:00 29/07/2026 | 19.852 | 20.736 |
| 06:00 29/07/2026 | 19.854 | 20.738 |
| 18:00 28/07/2026 | 19.854 | 20.738 |
| 12:00 28/07/2026 | 19.854 | 20.738 |
| 06:00 28/07/2026 | 19.884 | 20.770 |
| 18:00 27/07/2026 | 19.884 | 20.770 |
| 12:00 27/07/2026 | 19.884 | 20.770 |
| 06:00 27/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 18:00 26/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 12:00 26/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 06:00 26/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 18:00 25/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 12:00 25/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 06:00 25/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 18:00 24/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 12:00 24/07/2026 | 19.832 | 20.715 |
| 06:00 24/07/2026 | 19.857 | 20.741 |
| 18:00 23/07/2026 | 19.857 | 20.741 |
| 06:00 23/07/2026 | 19.857 | 20.741 |
| 18:00 22/07/2026 | 19.848 | 20.731 |
| 06:00 22/07/2026 | 19.850 | 20.734 |
| 18:00 21/07/2026 | 19.857 | 20.741 |
| 06:00 21/07/2026 | 19.842 | 20.725 |
| 18:00 20/07/2026 | 19.832 | 20.716 |
| 06:00 20/07/2026 | 19.832 | 20.716 |
| 18:00 19/07/2026 | 19.846 | 20.730 |
| 06:00 19/07/2026 | 19.846 | 20.730 |
| 18:00 18/07/2026 | 19.846 | 20.730 |
| 06:00 18/07/2026 | 19.846 | 20.730 |
| 18:00 17/07/2026 | 19.846 | 20.730 |
| 06:00 17/07/2026 | 19.816 | 20.699 |
| 18:00 16/07/2026 | 19.842 | 20.726 |
| 06:00 16/07/2026 | 19.842 | 20.726 |
| 18:00 15/07/2026 | 19.824 | 20.707 |
| 06:00 15/07/2026 | 19.762 | 20.643 |
| 18:00 14/07/2026 | 19.762 | 20.643 |
| 06:00 14/07/2026 | 19.765 | 20.646 |
| 18:00 13/07/2026 | 19.765 | 20.646 |
| 06:00 13/07/2026 | 19.776 | 20.657 |
| 18:00 12/07/2026 | 19.830 | 20.713 |
| 06:00 12/07/2026 | 19.830 | 20.713 |
| 18:00 11/07/2026 | 19.830 | 20.713 |
| 06:00 11/07/2026 | 19.830 | 20.713 |
| 18:00 10/07/2026 | 19.830 | 20.713 |
| 06:00 10/07/2026 | 19.819 | 20.701 |
| 18:00 09/07/2026 | 19.807 | 20.689 |
| 06:00 09/07/2026 | 19.807 | 20.689 |
| 18:00 08/07/2026 | 19.797 | 20.679 |
| 06:00 08/07/2026 | 19.797 | 20.679 |
| 18:00 07/07/2026 | 19.822 | 20.704 |
| 06:00 07/07/2026 | 19.822 | 20.704 |
| 18:00 06/07/2026 | 19.831 | 20.714 |
| 06:00 06/07/2026 | 19.831 | 20.714 |
| 18:00 05/07/2026 | 19.831 | 20.714 |
| 06:00 05/07/2026 | 19.831 | 20.714 |
| 18:00 04/07/2026 | 19.831 | 20.714 |
| 06:00 04/07/2026 | 19.831 | 20.714 |
| 18:00 03/07/2026 | 19.831 | 20.714 |
| 06:00 03/07/2026 | 19.796 | 20.677 |
| 18:00 02/07/2026 | 19.794 | 20.676 |
| 06:00 02/07/2026 | 19.763 | 20.644 |
| 18:00 01/07/2026 | 19.792 | 20.673 |
| 06:00 01/07/2026 | 19.792 | 20.673 |
| 18:00 30/06/2026 | 19.792 | 20.681 |
| 06:00 30/06/2026 | 19.791 | 20.673 |
| 18:00 29/06/2026 | 19.788 | 20.669 |
| 06:00 29/06/2026 | 19.788 | 20.669 |
| 18:00 28/06/2026 | 19.789 | 20.671 |
| 06:00 28/06/2026 | 19.789 | 20.671 |
| 18:00 27/06/2026 | 19.789 | 20.671 |
| 06:00 27/06/2026 | 19.789 | 20.671 |
| 18:00 26/06/2026 | 19.789 | 20.671 |
| 06:00 26/06/2026 | 19.768 | 20.648 |
| 18:00 25/06/2026 | 19.767 | 20.647 |
| 06:00 25/06/2026 | 19.767 | 20.647 |
| 18:00 24/06/2026 | 19.774 | 20.654 |
| 06:00 24/06/2026 | 19.769 | 20.649 |
| 06:00 24/06/2026 | 19.769 | 20.649 |
| 18:00 23/06/2026 | 19.817 | 20.700 |
| 18:00 23/06/2026 | 19.817 | 20.700 |
| 18:00 23/06/2026 | 19.817 | 20.700 |
| 18:00 23/06/2026 | 19.817 | 20.700 |
| 18:00 23/06/2026 | 19.817 | 20.700 |
| 18:00 23/06/2026 | 19.817 | 20.700 |
| 06:00 19/06/2026 | 19.880 | 20.765 |
| 06:00 12/06/2026 | 19.970 | 20.859 |
| 06:00 05/06/2026 | 19.960 | 20.849 |
| 06:00 29/05/2026 | 20.056 | 20.949 |
| 06:00 22/05/2026 | 20.070 | 20.964 |
| 06:00 15/05/2026 | 20.070 | 20.964 |
| 06:00 08/05/2026 | 20.201 | 21.101 |
| 06:00 01/05/2026 | 20.069 | 20.979 |
| 06:00 24/04/2026 | 20.084 | 20.978 |
| 06:00 17/04/2026 | 20.146 | 21.043 |
| 06:00 10/04/2026 | 20.137 | 21.034 |
| 06:00 03/04/2026 | 19.954 | 20.842 |
| 06:00 27/03/2026 | 19.929 | 20.817 |
| 06:00 20/03/2026 | 20.048 | 20.941 |
| 06:00 13/03/2026 | 19.997 | 20.887 |
| 06:00 06/03/2026 | 19.962 | 20.851 |
| 06:00 27/02/2026 | 20.051 | 20.944 |
| 06:00 20/02/2026 | 19.954 | 20.972 |
| 06:00 13/02/2026 | 19.954 | 20.972 |
| 06:00 06/02/2026 | 19.811 | 20.693 |
| 06:00 30/01/2026 | 19.897 | 20.783 |
| 06:00 23/01/2026 | 19.982 | 20.872 |
| 06:00 16/01/2026 | 19.857 | 20.742 |
| 06:00 09/01/2026 | 19.901 | 20.787 |
| 06:00 02/01/2026 | 19.894 | 20.796 |
| 06:00 26/12/2025 | 19.919 | 20.806 |
| 06:00 19/12/2025 | 19.878 | 20.763 |
| 06:00 12/12/2025 | 19.838 | 20.722 |
| 06:00 05/12/2025 | 19.824 | 20.706 |
| 06:00 28/11/2025 | 19.775 | 20.656 |
| 06:00 21/11/2025 | 19.629 | 20.503 |
| 06:00 14/11/2025 | 19.728 | 20.607 |
| 06:00 07/11/2025 | 19.638 | 20.512 |
| 06:00 31/10/2025 | 19.696 | 20.574 |
| 06:00 24/10/2025 | 19.715 | 20.593 |
| 06:00 17/10/2025 | 19.845 | 20.729 |
| 06:00 10/10/2025 | 19.761 | 20.642 |
| 06:00 03/10/2025 | 19.930 | 20.817 |
| 06:00 26/09/2025 | 19.875 | 20.761 |
| 06:00 19/09/2025 | 20.025 | 20.916 |
| 06:00 12/09/2025 | 20.057 | 20.950 |
| 06:00 05/09/2025 | 19.943 | 20.832 |
| 06:00 29/08/2025 | 19.960 | 20.865 |
| 06:00 22/08/2025 | 19.893 | 20.779 |
| 06:00 15/08/2025 | 19.947 | 20.836 |
| 06:00 08/08/2025 | 19.894 | 20.780 |
Giải thích nhanh
Đô la Singapore (SGD) là một trong các ngoại tệ được Vietcombank công bố tỷ giá mua/bán hằng ngày. Mã SGD trên trang này map trực tiếp từ API exchangerates của VCB.
Dùng cột Mua khi bạn bán ngoại tệ nhận VND; cột Bán khi bạn mua ngoại tệ. Dữ liệu cập nhật 06h/12h/18h, không real-time.