Xăng dầu / RON92
Xăng E5 RON 92-II
Giá bán
19.860 /lít
Thay đổi (24h)
0.00%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Xăng E5 RON 92-II
RON92 · VND/lít · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá bán mới nhất
19.860 /lít
Thay đổi (1 tháng)
0.00%
Thấp nhất (1 tháng)
19.860 /lít
Cao nhất (1 tháng)
19.860 /lít
74 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 110 mốc)
110 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Giá bán |
|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 07/08/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 07/08/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 06/08/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 06/08/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 06/08/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 05/08/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 05/08/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 05/08/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 04/08/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 04/08/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 04/08/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 03/08/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 03/08/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 03/08/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 02/08/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 02/08/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 02/08/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 01/08/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 01/08/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 01/08/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 31/07/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 31/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 31/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 30/07/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 30/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 30/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 29/07/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 29/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 29/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 28/07/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 28/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 28/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 27/07/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 27/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 27/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 26/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 26/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 25/07/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 25/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 25/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 24/07/2026 | 19.860 /lít |
| 12:00 24/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 24/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 23/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 23/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 22/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 22/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 21/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 21/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 20/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 20/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 19/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 19/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 18/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 18/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 17/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 17/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 16/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 16/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 15/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 15/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 14/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 14/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 13/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 13/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 12/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 12/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 11/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 11/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 10/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 10/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 09/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 09/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 08/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 08/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 07/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 07/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 06/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 06/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 05/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 05/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 04/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 04/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 03/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 03/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 02/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 02/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 01/07/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 01/07/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 30/06/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 30/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 29/06/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 29/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 28/06/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 28/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 27/06/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 27/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 26/06/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 26/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 25/06/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 25/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 24/06/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 24/06/2026 | 19.860 /lít |
| 06:00 24/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 23/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 23/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 23/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 23/06/2026 | 19.860 /lít |
| 18:00 23/06/2026 | 19.860 /lít |
Giải thích nhanh
Xăng E5 RON 92-II (RON92) — giá bán lẻ xăng dầu VND/lít từ nguồn giavang.net, phản ánh kỳ điều hành gần nhất.
Giá chỉ thay đổi theo kỳ điều hành, không theo từng giờ. Cập nhật worker 06h/12h/18h khi nguồn đổi.