Tỷ giá / GBP
Bảng Anh
Mua
34.353
Bán
35.812
Thay đổi (24h)
-0.09%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Bảng Anh
GBP · VND · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
35.812
Thay đổi (1 tháng)
+0.11%
Thấp nhất (1 tháng)
35.540
Cao nhất (1 tháng)
36.082
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 158 mốc)
158 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 34.353 | 35.812 |
| 12:00 07/08/2026 | 34.384 | 35.844 |
| 06:00 07/08/2026 | 34.384 | 35.844 |
| 18:00 06/08/2026 | 34.397 | 35.857 |
| 12:00 06/08/2026 | 34.459 | 35.922 |
| 06:00 06/08/2026 | 34.429 | 35.890 |
| 18:00 05/08/2026 | 34.429 | 35.890 |
| 12:00 05/08/2026 | 34.429 | 35.890 |
| 06:00 05/08/2026 | 34.362 | 35.821 |
| 18:00 04/08/2026 | 34.362 | 35.821 |
| 12:00 04/08/2026 | 34.375 | 35.835 |
| 06:00 04/08/2026 | 34.565 | 36.033 |
| 18:00 03/08/2026 | 34.565 | 36.033 |
| 12:00 03/08/2026 | 34.565 | 36.033 |
| 06:00 03/08/2026 | 34.448 | 35.910 |
| 18:00 02/08/2026 | 34.448 | 35.910 |
| 12:00 02/08/2026 | 34.448 | 35.910 |
| 06:00 02/08/2026 | 34.448 | 35.910 |
| 18:00 01/08/2026 | 34.448 | 35.910 |
| 12:00 01/08/2026 | 34.448 | 35.910 |
| 06:00 01/08/2026 | 34.448 | 35.910 |
| 18:00 31/07/2026 | 34.448 | 35.910 |
| 12:00 31/07/2026 | 34.457 | 35.920 |
| 06:00 31/07/2026 | 34.202 | 35.654 |
| 18:00 30/07/2026 | 34.202 | 35.654 |
| 12:00 30/07/2026 | 34.261 | 35.716 |
| 06:00 30/07/2026 | 34.121 | 35.570 |
| 18:00 29/07/2026 | 34.121 | 35.570 |
| 12:00 29/07/2026 | 34.107 | 35.555 |
| 06:00 29/07/2026 | 34.093 | 35.540 |
| 18:00 28/07/2026 | 34.093 | 35.540 |
| 12:00 28/07/2026 | 34.093 | 35.540 |
| 06:00 28/07/2026 | 34.248 | 35.702 |
| 18:00 27/07/2026 | 34.248 | 35.702 |
| 12:00 27/07/2026 | 34.248 | 35.702 |
| 06:00 27/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 18:00 26/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 12:00 26/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 06:00 26/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 18:00 25/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 12:00 25/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 06:00 25/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 18:00 24/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 12:00 24/07/2026 | 34.151 | 35.600 |
| 06:00 24/07/2026 | 34.294 | 35.750 |
| 18:00 23/07/2026 | 34.294 | 35.750 |
| 06:00 23/07/2026 | 34.294 | 35.750 |
| 18:00 22/07/2026 | 34.274 | 35.729 |
| 06:00 22/07/2026 | 34.328 | 35.785 |
| 18:00 21/07/2026 | 34.448 | 35.911 |
| 06:00 21/07/2026 | 34.422 | 35.883 |
| 18:00 20/07/2026 | 34.458 | 35.921 |
| 06:00 20/07/2026 | 34.458 | 35.921 |
| 18:00 19/07/2026 | 34.453 | 35.915 |
| 06:00 19/07/2026 | 34.453 | 35.915 |
| 18:00 18/07/2026 | 34.453 | 35.915 |
| 06:00 18/07/2026 | 34.453 | 35.915 |
| 18:00 17/07/2026 | 34.453 | 35.915 |
| 06:00 17/07/2026 | 34.459 | 35.922 |
| 18:00 16/07/2026 | 34.613 | 36.082 |
| 06:00 16/07/2026 | 34.613 | 36.082 |
| 18:00 15/07/2026 | 34.285 | 35.741 |
| 06:00 15/07/2026 | 34.162 | 35.613 |
| 18:00 14/07/2026 | 34.162 | 35.613 |
| 06:00 14/07/2026 | 34.237 | 35.690 |
| 18:00 13/07/2026 | 34.237 | 35.690 |
| 06:00 13/07/2026 | 34.237 | 35.690 |
| 18:00 12/07/2026 | 34.365 | 35.824 |
| 06:00 12/07/2026 | 34.365 | 35.824 |
| 18:00 11/07/2026 | 34.365 | 35.824 |
| 06:00 11/07/2026 | 34.365 | 35.824 |
| 18:00 10/07/2026 | 34.365 | 35.824 |
| 06:00 10/07/2026 | 34.378 | 35.838 |
| 18:00 09/07/2026 | 34.316 | 35.772 |
| 06:00 09/07/2026 | 34.316 | 35.772 |
| 18:00 08/07/2026 | 34.199 | 35.651 |
| 06:00 08/07/2026 | 34.199 | 35.651 |
| 18:00 07/07/2026 | 34.309 | 35.766 |
| 06:00 07/07/2026 | 34.309 | 35.766 |
| 18:00 06/07/2026 | 34.199 | 35.651 |
| 06:00 06/07/2026 | 34.199 | 35.651 |
| 18:00 05/07/2026 | 34.220 | 35.672 |
| 06:00 05/07/2026 | 34.220 | 35.672 |
| 18:00 04/07/2026 | 34.220 | 35.672 |
| 06:00 04/07/2026 | 34.220 | 35.672 |
| 18:00 03/07/2026 | 34.220 | 35.672 |
| 06:00 03/07/2026 | 34.204 | 35.656 |
| 18:00 02/07/2026 | 34.196 | 35.648 |
| 06:00 02/07/2026 | 34.017 | 35.461 |
| 18:00 01/07/2026 | 33.967 | 35.409 |
| 06:00 01/07/2026 | 33.967 | 35.409 |
| 18:00 30/06/2026 | 33.906 | 35.358 |
| 06:00 30/06/2026 | 33.925 | 35.365 |
| 18:00 29/06/2026 | 33.820 | 35.256 |
| 06:00 29/06/2026 | 33.820 | 35.256 |
| 18:00 28/06/2026 | 33.846 | 35.282 |
| 06:00 28/06/2026 | 33.846 | 35.282 |
| 18:00 27/06/2026 | 33.846 | 35.282 |
| 06:00 27/06/2026 | 33.846 | 35.282 |
| 18:00 26/06/2026 | 33.846 | 35.282 |
| 06:00 26/06/2026 | 33.833 | 35.269 |
| 18:00 25/06/2026 | 33.770 | 35.203 |
| 06:00 25/06/2026 | 33.770 | 35.203 |
| 18:00 24/06/2026 | 33.841 | 35.277 |
| 06:00 24/06/2026 | 33.855 | 35.292 |
| 06:00 24/06/2026 | 33.855 | 35.292 |
| 18:00 23/06/2026 | 33.970 | 35.412 |
| 18:00 23/06/2026 | 33.970 | 35.412 |
| 18:00 23/06/2026 | 33.970 | 35.412 |
| 18:00 23/06/2026 | 33.970 | 35.412 |
| 18:00 23/06/2026 | 33.970 | 35.412 |
| 18:00 23/06/2026 | 33.970 | 35.412 |
| 06:00 19/06/2026 | 33.889 | 35.328 |
| 06:00 12/06/2026 | 34.392 | 35.852 |
| 06:00 05/06/2026 | 34.436 | 35.898 |
| 06:00 29/05/2026 | 34.414 | 35.875 |
| 06:00 22/05/2026 | 34.483 | 35.946 |
| 06:00 15/05/2026 | 34.285 | 35.740 |
| 06:00 08/05/2026 | 34.758 | 36.234 |
| 06:00 01/05/2026 | 34.646 | 36.145 |
| 06:00 24/04/2026 | 34.608 | 36.077 |
| 06:00 17/04/2026 | 34.681 | 36.153 |
| 06:00 10/04/2026 | 34.436 | 35.897 |
| 06:00 03/04/2026 | 33.946 | 35.387 |
| 06:00 27/03/2026 | 34.161 | 35.611 |
| 06:00 20/03/2026 | 34.389 | 35.849 |
| 06:00 13/03/2026 | 34.061 | 35.507 |
| 06:00 06/03/2026 | 34.149 | 35.599 |
| 06:00 27/02/2026 | 34.206 | 35.658 |
| 06:00 20/02/2026 | 34.364 | 36.045 |
| 06:00 13/02/2026 | 34.364 | 36.045 |
| 06:00 06/02/2026 | 34.196 | 35.649 |
| 06:00 30/01/2026 | 34.680 | 36.153 |
| 06:00 23/01/2026 | 34.502 | 35.967 |
| 06:00 16/01/2026 | 34.224 | 35.677 |
| 06:00 09/01/2026 | 34.380 | 35.840 |
| 06:00 02/01/2026 | 34.396 | 35.883 |
| 06:00 26/12/2025 | 34.575 | 36.043 |
| 06:00 19/12/2025 | 34.318 | 35.774 |
| 06:00 12/12/2025 | 34.322 | 35.779 |
| 06:00 05/12/2025 | 34.252 | 35.706 |
| 06:00 28/11/2025 | 33.948 | 35.389 |
| 06:00 21/11/2025 | 33.606 | 35.032 |
| 06:00 14/11/2025 | 33.756 | 35.189 |
| 06:00 07/11/2025 | 33.653 | 35.082 |
| 06:00 31/10/2025 | 33.692 | 35.122 |
| 06:00 24/10/2025 | 34.143 | 35.592 |
| 06:00 17/10/2025 | 34.504 | 35.968 |
| 06:00 10/10/2025 | 34.120 | 35.569 |
| 06:00 03/10/2025 | 34.571 | 36.038 |
| 06:00 26/09/2025 | 34.322 | 35.778 |
| 06:00 19/09/2025 | 34.707 | 36.180 |
| 06:00 12/09/2025 | 34.908 | 36.390 |
| 06:00 05/09/2025 | 34.571 | 36.038 |
| 06:00 29/08/2025 | 34.536 | 36.029 |
| 06:00 22/08/2025 | 34.421 | 35.882 |
| 06:00 15/08/2025 | 34.693 | 36.165 |
| 06:00 08/08/2025 | 34.322 | 35.780 |
Giải thích nhanh
Bảng Anh (GBP) là một trong các ngoại tệ được Vietcombank công bố tỷ giá mua/bán hằng ngày. Mã GBP trên trang này map trực tiếp từ API exchangerates của VCB.
Dùng cột Mua khi bạn bán ngoại tệ nhận VND; cột Bán khi bạn mua ngoại tệ. Dữ liệu cập nhật 06h/12h/18h, không real-time.