Tỷ giá / EUR
Euro
Mua
29.432
Bán
30.984
Thay đổi (24h)
-0.08%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Euro
EUR · VND · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
30.984
Thay đổi (1 tháng)
+0.54%
Thấp nhất (1 tháng)
30.661
Cao nhất (1 tháng)
31.140
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 158 mốc)
158 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 29.432 | 30.984 |
| 12:00 07/08/2026 | 29.457 | 31.011 |
| 06:00 07/08/2026 | 29.457 | 31.011 |
| 18:00 06/08/2026 | 29.510 | 31.066 |
| 12:00 06/08/2026 | 29.567 | 31.126 |
| 06:00 06/08/2026 | 29.517 | 31.073 |
| 18:00 05/08/2026 | 29.517 | 31.073 |
| 12:00 05/08/2026 | 29.517 | 31.073 |
| 06:00 05/08/2026 | 29.453 | 31.006 |
| 18:00 04/08/2026 | 29.453 | 31.006 |
| 12:00 04/08/2026 | 29.464 | 31.017 |
| 06:00 04/08/2026 | 29.580 | 31.140 |
| 18:00 03/08/2026 | 29.580 | 31.140 |
| 12:00 03/08/2026 | 29.580 | 31.140 |
| 06:00 03/08/2026 | 29.497 | 31.052 |
| 18:00 02/08/2026 | 29.497 | 31.052 |
| 12:00 02/08/2026 | 29.497 | 31.052 |
| 06:00 02/08/2026 | 29.497 | 31.052 |
| 18:00 01/08/2026 | 29.497 | 31.052 |
| 12:00 01/08/2026 | 29.497 | 31.052 |
| 06:00 01/08/2026 | 29.497 | 31.052 |
| 18:00 31/07/2026 | 29.497 | 31.052 |
| 12:00 31/07/2026 | 29.495 | 31.050 |
| 06:00 31/07/2026 | 29.327 | 30.874 |
| 18:00 30/07/2026 | 29.327 | 30.874 |
| 12:00 30/07/2026 | 29.394 | 30.944 |
| 06:00 30/07/2026 | 29.232 | 30.773 |
| 18:00 29/07/2026 | 29.232 | 30.773 |
| 12:00 29/07/2026 | 29.228 | 30.769 |
| 06:00 29/07/2026 | 29.177 | 30.715 |
| 18:00 28/07/2026 | 29.177 | 30.715 |
| 12:00 28/07/2026 | 29.177 | 30.715 |
| 06:00 28/07/2026 | 29.251 | 30.793 |
| 18:00 27/07/2026 | 29.251 | 30.793 |
| 12:00 27/07/2026 | 29.251 | 30.793 |
| 06:00 27/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 18:00 26/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 12:00 26/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 06:00 26/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 18:00 25/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 12:00 25/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 06:00 25/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 18:00 24/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 12:00 24/07/2026 | 29.183 | 30.722 |
| 06:00 24/07/2026 | 29.264 | 30.807 |
| 18:00 23/07/2026 | 29.264 | 30.807 |
| 06:00 23/07/2026 | 29.264 | 30.807 |
| 18:00 22/07/2026 | 29.246 | 30.788 |
| 06:00 22/07/2026 | 29.253 | 30.795 |
| 18:00 21/07/2026 | 29.275 | 30.819 |
| 06:00 21/07/2026 | 29.253 | 30.795 |
| 18:00 20/07/2026 | 29.297 | 30.841 |
| 06:00 20/07/2026 | 29.297 | 30.841 |
| 18:00 19/07/2026 | 29.315 | 30.860 |
| 06:00 19/07/2026 | 29.315 | 30.860 |
| 18:00 18/07/2026 | 29.315 | 30.860 |
| 06:00 18/07/2026 | 29.315 | 30.860 |
| 18:00 17/07/2026 | 29.315 | 30.860 |
| 06:00 17/07/2026 | 29.272 | 30.815 |
| 18:00 16/07/2026 | 29.349 | 30.897 |
| 06:00 16/07/2026 | 29.349 | 30.897 |
| 18:00 15/07/2026 | 29.255 | 30.797 |
| 06:00 15/07/2026 | 29.134 | 30.670 |
| 18:00 14/07/2026 | 29.134 | 30.670 |
| 06:00 14/07/2026 | 29.125 | 30.661 |
| 18:00 13/07/2026 | 29.125 | 30.661 |
| 06:00 13/07/2026 | 29.169 | 30.706 |
| 18:00 12/07/2026 | 29.300 | 30.845 |
| 06:00 12/07/2026 | 29.300 | 30.845 |
| 18:00 11/07/2026 | 29.300 | 30.845 |
| 06:00 11/07/2026 | 29.300 | 30.845 |
| 18:00 10/07/2026 | 29.300 | 30.845 |
| 06:00 10/07/2026 | 29.301 | 30.846 |
| 18:00 09/07/2026 | 29.273 | 30.817 |
| 06:00 09/07/2026 | 29.273 | 30.817 |
| 18:00 08/07/2026 | 29.222 | 30.762 |
| 06:00 08/07/2026 | 29.222 | 30.762 |
| 18:00 07/07/2026 | 29.315 | 30.860 |
| 06:00 07/07/2026 | 29.315 | 30.860 |
| 18:00 06/07/2026 | 29.304 | 30.849 |
| 06:00 06/07/2026 | 29.304 | 30.849 |
| 18:00 05/07/2026 | 29.304 | 30.849 |
| 06:00 05/07/2026 | 29.304 | 30.849 |
| 18:00 04/07/2026 | 29.304 | 30.849 |
| 06:00 04/07/2026 | 29.304 | 30.849 |
| 18:00 03/07/2026 | 29.304 | 30.849 |
| 06:00 03/07/2026 | 29.245 | 30.786 |
| 18:00 02/07/2026 | 29.245 | 30.786 |
| 06:00 02/07/2026 | 29.158 | 30.696 |
| 18:00 01/07/2026 | 29.260 | 30.802 |
| 06:00 01/07/2026 | 29.260 | 30.802 |
| 18:00 30/06/2026 | 29.214 | 30.766 |
| 06:00 30/06/2026 | 29.240 | 30.781 |
| 18:00 29/06/2026 | 29.184 | 30.723 |
| 06:00 29/06/2026 | 29.184 | 30.723 |
| 18:00 28/06/2026 | 29.204 | 30.744 |
| 06:00 28/06/2026 | 29.204 | 30.744 |
| 18:00 27/06/2026 | 29.204 | 30.744 |
| 06:00 27/06/2026 | 29.204 | 30.744 |
| 18:00 26/06/2026 | 29.204 | 30.744 |
| 06:00 26/06/2026 | 29.150 | 30.687 |
| 18:00 25/06/2026 | 29.133 | 30.669 |
| 06:00 25/06/2026 | 29.133 | 30.669 |
| 18:00 24/06/2026 | 29.140 | 30.677 |
| 06:00 24/06/2026 | 29.184 | 30.722 |
| 06:00 24/06/2026 | 29.184 | 30.722 |
| 18:00 23/06/2026 | 29.309 | 30.854 |
| 18:00 23/06/2026 | 29.309 | 30.854 |
| 18:00 23/06/2026 | 29.309 | 30.854 |
| 18:00 23/06/2026 | 29.309 | 30.854 |
| 18:00 23/06/2026 | 29.309 | 30.854 |
| 18:00 23/06/2026 | 29.309 | 30.854 |
| 06:00 19/06/2026 | 29.405 | 30.955 |
| 06:00 12/06/2026 | 29.687 | 31.252 |
| 06:00 05/06/2026 | 29.794 | 31.365 |
| 06:00 29/05/2026 | 29.855 | 31.429 |
| 06:00 22/05/2026 | 29.849 | 31.423 |
| 06:00 15/05/2026 | 29.882 | 31.458 |
| 06:00 08/05/2026 | 30.074 | 31.660 |
| 06:00 01/05/2026 | 30.027 | 31.634 |
| 06:00 24/04/2026 | 30.018 | 31.600 |
| 06:00 17/04/2026 | 30.213 | 31.806 |
| 06:00 10/04/2026 | 29.984 | 31.565 |
| 06:00 03/04/2026 | 29.606 | 31.166 |
| 06:00 27/03/2026 | 29.564 | 31.122 |
| 06:00 20/03/2026 | 29.658 | 31.222 |
| 06:00 13/03/2026 | 29.391 | 30.940 |
| 06:00 06/03/2026 | 29.674 | 31.238 |
| 06:00 27/02/2026 | 29.925 | 31.504 |
| 06:00 20/02/2026 | 29.919 | 31.692 |
| 06:00 13/02/2026 | 29.919 | 31.692 |
| 06:00 06/02/2026 | 29.781 | 31.352 |
| 06:00 30/01/2026 | 30.067 | 31.653 |
| 06:00 23/01/2026 | 30.022 | 31.605 |
| 06:00 16/01/2026 | 29.704 | 31.270 |
| 06:00 09/01/2026 | 29.829 | 31.402 |
| 06:00 02/01/2026 | 30.045 | 31.653 |
| 06:00 26/12/2025 | 30.167 | 31.757 |
| 06:00 19/12/2025 | 30.070 | 31.656 |
| 06:00 12/12/2025 | 30.077 | 31.663 |
| 06:00 05/12/2025 | 29.941 | 31.519 |
| 06:00 28/11/2025 | 29.733 | 31.301 |
| 06:00 21/11/2025 | 29.657 | 31.220 |
| 06:00 14/11/2025 | 29.871 | 31.446 |
| 06:00 07/11/2025 | 29.580 | 31.139 |
| 06:00 31/10/2025 | 29.659 | 31.223 |
| 06:00 24/10/2025 | 29.750 | 31.319 |
| 06:00 17/10/2025 | 30.047 | 31.631 |
| 06:00 10/10/2025 | 29.716 | 31.283 |
| 06:00 03/10/2025 | 30.170 | 31.760 |
| 06:00 26/09/2025 | 30.018 | 31.600 |
| 06:00 19/09/2025 | 30.265 | 31.860 |
| 06:00 12/09/2025 | 30.175 | 31.765 |
| 06:00 05/09/2025 | 29.978 | 31.559 |
| 06:00 29/08/2025 | 29.942 | 31.544 |
| 06:00 22/08/2025 | 29.762 | 31.331 |
| 06:00 15/08/2025 | 29.901 | 31.477 |
| 06:00 08/08/2025 | 29.780 | 31.350 |
Giải thích nhanh
EUR (đồng euro) thường dùng cho giao dịch với châu Âu. Vietcombank công bố tỷ giá mua/bán riêng cho EUR; mức chênh so với USD phụ thuộc thị trường từng ngày.
Giá trên trang cập nhật theo lịch 06h/12h/18h — nếu bạn đổi EUR tại ngân hàng, kiểm tra app hoặc quầy tại thời điểm giao dịch.