Tiền mã hóa / ETH
Ethereum
Giá
50.105.209
Thay đổi (24h)
+0.88%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Ethereum
ETH · VND · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
50.105.209
Thay đổi (1 tháng)
+9.00%
Thấp nhất (1 tháng)
45.697.070
Cao nhất (1 tháng)
51.793.207
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 432 mốc)
432 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Giá |
|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 50.105.209 |
| 12:00 07/08/2026 | 49.669.208 |
| 06:00 07/08/2026 | 49.923.852 |
| 18:00 06/08/2026 | 49.980.738 |
| 12:00 06/08/2026 | 50.077.051 |
| 06:00 06/08/2026 | 50.087.369 |
| 18:00 05/08/2026 | 49.031.527 |
| 12:00 05/08/2026 | 49.109.572 |
| 06:00 05/08/2026 | 49.199.116 |
| 18:00 04/08/2026 | 49.147.211 |
| 12:00 04/08/2026 | 49.004.360 |
| 06:00 04/08/2026 | 48.862.550 |
| 18:00 03/08/2026 | 48.389.173 |
| 12:00 03/08/2026 | 48.621.629 |
| 06:00 03/08/2026 | 49.497.742 |
| 18:00 02/08/2026 | 49.092.487 |
| 12:00 02/08/2026 | 49.335.962 |
| 06:00 02/08/2026 | 48.537.549 |
| 18:00 01/08/2026 | 49.039.553 |
| 12:00 01/08/2026 | 49.098.448 |
| 06:00 01/08/2026 | 48.931.636 |
| 18:00 31/07/2026 | 49.490.334 |
| 12:00 31/07/2026 | 50.029.573 |
| 06:00 31/07/2026 | 50.567.005 |
| 18:00 30/07/2026 | 50.435.519 |
| 12:00 30/07/2026 | 49.985.487 |
| 06:00 30/07/2026 | 50.135.004 |
| 18:00 29/07/2026 | 50.355.418 |
| 12:00 29/07/2026 | 50.390.119 |
| 06:00 29/07/2026 | 50.269.845 |
| 18:00 28/07/2026 | 49.362.975 |
| 12:00 28/07/2026 | 49.470.033 |
| 06:00 28/07/2026 | 50.023.147 |
| 18:00 27/07/2026 | 51.462.571 |
| 12:00 27/07/2026 | 51.793.207 |
| 06:00 27/07/2026 | 51.262.679 |
| 18:00 26/07/2026 | 49.607.252 |
| 12:00 26/07/2026 | 49.423.483 |
| 06:00 26/07/2026 | 49.341.029 |
| 18:00 25/07/2026 | 48.922.482 |
| 12:00 25/07/2026 | 48.918.459 |
| 06:00 25/07/2026 | 48.950.176 |
| 18:00 24/07/2026 | 49.470.920 |
| 12:00 24/07/2026 | 49.551.455 |
| 06:00 24/07/2026 | 49.515.719 |
| 18:00 23/07/2026 | 50.667.670 |
| 06:00 23/07/2026 | 50.827.500 |
| 18:00 22/07/2026 | 50.489.778 |
| 06:00 22/07/2026 | 50.963.851 |
| 18:00 21/07/2026 | 51.061.589 |
| 06:00 21/07/2026 | 50.352.838 |
| 18:00 20/07/2026 | 49.106.652 |
| 06:00 20/07/2026 | 49.392.857 |
| 18:00 19/07/2026 | 49.214.864 |
| 06:00 19/07/2026 | 48.882.070 |
| 18:00 18/07/2026 | 48.446.909 |
| 06:00 18/07/2026 | 48.351.613 |
| 18:00 17/07/2026 | 48.066.243 |
| 06:00 17/07/2026 | 49.016.182 |
| 18:00 16/07/2026 | 49.102.481 |
| 06:00 16/07/2026 | 50.293.795 |
| 18:00 15/07/2026 | 50.531.976 |
| 06:00 15/07/2026 | 49.294.871 |
| 18:00 14/07/2026 | 48.456.248 |
| 06:00 14/07/2026 | 46.803.359 |
| 18:00 13/07/2026 | 46.379.104 |
| 06:00 13/07/2026 | 47.852.059 |
| 18:00 12/07/2026 | 47.394.116 |
| 06:00 12/07/2026 | 47.093.606 |
| 18:00 11/07/2026 | 47.211.449 |
| 06:00 11/07/2026 | 47.075.747 |
| 18:00 10/07/2026 | 47.291.378 |
| 06:00 10/07/2026 | 45.836.880 |
| 18:00 09/07/2026 | 45.697.070 |
| 06:00 09/07/2026 | 45.968.919 |
| 18:00 08/07/2026 | 45.710.114 |
| 06:00 08/07/2026 | 46.722.389 |
| 18:00 07/07/2026 | 46.603.862 |
| 06:00 07/07/2026 | 47.115.453 |
| 18:00 06/07/2026 | 46.039.193 |
| 06:00 06/07/2026 | 46.996.827 |
| 18:00 05/07/2026 | 46.373.843 |
| 06:00 05/07/2026 | 46.399.594 |
| 18:00 04/07/2026 | 46.317.635 |
| 06:00 04/07/2026 | 45.993.379 |
| 18:00 03/07/2026 | 45.731.787 |
| 06:00 03/07/2026 | 44.837.448 |
| 18:00 02/07/2026 | 43.994.223 |
| 06:00 02/07/2026 | 42.548.731 |
| 18:00 01/07/2026 | 41.902.408 |
| 06:00 01/07/2026 | 41.494.744 |
| 18:00 30/06/2026 | 40.997.929 |
| 06:00 30/06/2026 | 41.847.325 |
| 18:00 29/06/2026 | 41.164.396 |
| 06:00 29/06/2026 | 41.231.895 |
| 18:00 28/06/2026 | 41.434.279 |
| 06:00 28/06/2026 | 41.376.006 |
| 18:00 27/06/2026 | 41.640.084 |
| 06:00 27/06/2026 | 41.399.218 |
| 18:00 26/06/2026 | 40.623.429 |
| 06:00 26/06/2026 | 40.998.906 |
| 18:00 25/06/2026 | 41.360.800 |
| 06:00 25/06/2026 | 42.648.563 |
| 18:00 24/06/2026 | 43.410.330 |
| 06:00 24/06/2026 | 43.875.219 |
| 06:00 24/06/2026 | 44.064.864 |
| 18:00 23/06/2026 | 44.416.642 |
| 18:00 23/06/2026 | 44.187.204 |
| 18:00 23/06/2026 | 44.202.496 |
| 18:00 23/06/2026 | 43.460.071 |
| 18:00 23/06/2026 | 43.513.385 |
| 18:00 23/06/2026 | 43.672.534 |
| 06:00 23/06/2026 | 44.078.917 |
| 06:00 22/06/2026 | 45.693.344 |
| 06:00 21/06/2026 | 45.131.494 |
| 06:00 20/06/2026 | 46.034.155 |
| 06:00 19/06/2026 | 45.243.864 |
| 06:00 18/06/2026 | 45.193.837 |
| 06:00 17/06/2026 | 46.236.847 |
| 06:00 16/06/2026 | 47.356.452 |
| 06:00 15/06/2026 | 47.439.386 |
| 06:00 14/06/2026 | 45.577.075 |
| 06:00 13/06/2026 | 44.403.326 |
| 06:00 12/06/2026 | 44.013.221 |
| 06:00 11/06/2026 | 44.186.038 |
| 06:00 10/06/2026 | 42.816.462 |
| 06:00 09/06/2026 | 43.289.886 |
| 06:00 08/06/2026 | 44.635.698 |
| 06:00 07/06/2026 | 44.636.226 |
| 06:00 06/06/2026 | 41.446.095 |
| 06:00 05/06/2026 | 41.808.094 |
| 06:00 04/06/2026 | 46.739.474 |
| 06:00 03/06/2026 | 47.855.455 |
| 06:00 02/06/2026 | 49.090.477 |
| 06:00 01/06/2026 | 52.967.638 |
| 06:00 31/05/2026 | 52.975.029 |
| 06:00 30/05/2026 | 53.382.304 |
| 06:00 29/05/2026 | 53.173.783 |
| 06:00 28/05/2026 | 53.041.261 |
| 06:00 27/05/2026 | 53.435.528 |
| 06:00 26/05/2026 | 54.726.790 |
| 06:00 25/05/2026 | 55.762.334 |
| 06:00 24/05/2026 | 55.415.042 |
| 06:00 23/05/2026 | 55.885.575 |
| 06:00 22/05/2026 | 54.517.782 |
| 06:00 21/05/2026 | 56.303.525 |
| 06:00 20/05/2026 | 56.189.533 |
| 06:00 19/05/2026 | 55.727.497 |
| 06:00 18/05/2026 | 56.206.421 |
| 06:00 17/05/2026 | 56.230.697 |
| 06:00 16/05/2026 | 57.543.978 |
| 06:00 15/05/2026 | 58.702.103 |
| 06:00 14/05/2026 | 60.202.453 |
| 06:00 13/05/2026 | 59.553.825 |
| 06:00 12/05/2026 | 59.983.870 |
| 06:00 11/05/2026 | 61.695.352 |
| 06:00 10/05/2026 | 62.523.276 |
| 06:00 09/05/2026 | 61.341.243 |
| 06:00 08/05/2026 | 60.830.251 |
| 06:00 07/05/2026 | 60.410.670 |
| 06:00 06/05/2026 | 61.986.949 |
| 06:00 05/05/2026 | 62.248.783 |
| 06:00 04/05/2026 | 61.889.915 |
| 06:00 03/05/2026 | 61.243.635 |
| 06:00 02/05/2026 | 61.093.865 |
| 06:00 01/05/2026 | 60.531.172 |
| 06:00 30/04/2026 | 59.526.024 |
| 06:00 29/04/2026 | 59.404.467 |
| 06:00 28/04/2026 | 60.367.427 |
| 06:00 27/04/2026 | 60.743.171 |
| 06:00 26/04/2026 | 62.477.394 |
| 06:00 25/04/2026 | 61.160.576 |
| 06:00 24/04/2026 | 61.041.656 |
| 06:00 23/04/2026 | 61.418.663 |
| 06:00 22/04/2026 | 62.573.363 |
| 06:00 21/04/2026 | 61.336.429 |
| 06:00 20/04/2026 | 60.986.144 |
| 06:00 19/04/2026 | 59.653.007 |
| 06:00 18/04/2026 | 61.947.384 |
| 06:00 17/04/2026 | 63.757.583 |
| 06:00 16/04/2026 | 61.897.761 |
| 06:00 15/04/2026 | 62.208.282 |
| 06:00 14/04/2026 | 61.219.518 |
| 06:00 13/04/2026 | 62.458.966 |
| 06:00 12/04/2026 | 57.771.894 |
| 06:00 11/04/2026 | 60.232.336 |
| 06:00 10/04/2026 | 59.179.518 |
| 06:00 09/04/2026 | 57.738.052 |
| 06:00 08/04/2026 | 57.732.780 |
| 06:00 07/04/2026 | 59.051.144 |
| 06:00 06/04/2026 | 55.548.952 |
| 06:00 05/04/2026 | 55.628.302 |
| 06:00 04/04/2026 | 54.451.238 |
| 06:00 03/04/2026 | 54.143.066 |
| 06:00 02/04/2026 | 54.216.715 |
| 06:00 01/04/2026 | 56.408.924 |
| 06:00 31/03/2026 | 55.488.608 |
| 06:00 30/03/2026 | 53.407.880 |
| 06:00 29/03/2026 | 52.305.187 |
| 06:00 28/03/2026 | 52.571.373 |
| 06:00 27/03/2026 | 52.518.926 |
| 06:00 26/03/2026 | 54.269.666 |
| 06:00 25/03/2026 | 57.129.818 |
| 06:00 24/03/2026 | 56.792.942 |
| 06:00 23/03/2026 | 56.682.318 |
| 06:00 22/03/2026 | 54.097.409 |
| 06:00 21/03/2026 | 54.913.391 |
| 06:00 20/03/2026 | 56.529.289 |
| 06:00 19/03/2026 | 56.262.884 |
| 06:00 18/03/2026 | 57.988.818 |
| 06:00 17/03/2026 | 60.989.070 |
| 06:00 16/03/2026 | 61.925.464 |
| 06:00 15/03/2026 | 57.328.499 |
| 06:00 14/03/2026 | 55.166.739 |
| 06:00 13/03/2026 | 55.063.046 |
| 06:00 12/03/2026 | 54.552.238 |
| 06:00 11/03/2026 | 53.985.279 |
| 06:00 10/03/2026 | 53.578.542 |
| 06:00 09/03/2026 | 52.433.311 |
| 06:00 08/03/2026 | 50.963.164 |
| 06:00 07/03/2026 | 51.817.943 |
| 06:00 06/03/2026 | 52.057.092 |
| 06:00 05/03/2026 | 54.371.118 |
| 06:00 04/03/2026 | 55.798.554 |
| 06:00 03/03/2026 | 52.008.844 |
| 06:00 02/03/2026 | 53.177.391 |
| 06:00 01/03/2026 | 50.878.593 |
| 06:00 28/02/2026 | 51.529.097 |
| 06:00 27/02/2026 | 50.619.703 |
| 06:00 26/02/2026 | 53.044.109 |
| 06:00 25/02/2026 | 53.823.677 |
| 06:00 24/02/2026 | 48.446.750 |
| 06:00 23/02/2026 | 48.560.808 |
| 06:00 22/02/2026 | 51.216.571 |
| 06:00 21/02/2026 | 51.622.836 |
| 06:00 20/02/2026 | 51.505.901 |
| 06:00 19/02/2026 | 50.987.933 |
| 06:00 18/02/2026 | 51.166.606 |
| 06:00 17/02/2026 | 52.101.826 |
| 06:00 16/02/2026 | 52.276.313 |
| 06:00 15/02/2026 | 51.445.733 |
| 06:00 14/02/2026 | 54.585.194 |
| 06:00 13/02/2026 | 53.594.515 |
| 06:00 12/02/2026 | 50.916.799 |
| 06:00 11/02/2026 | 50.742.445 |
| 06:00 10/02/2026 | 52.872.594 |
| 06:00 09/02/2026 | 55.025.223 |
| 06:00 08/02/2026 | 54.625.804 |
| 06:00 07/02/2026 | 54.556.271 |
| 06:00 06/02/2026 | 53.936.753 |
| 06:00 05/02/2026 | 47.698.531 |
| 06:00 04/02/2026 | 56.091.069 |
| 06:00 03/02/2026 | 58.322.429 |
| 06:00 02/02/2026 | 61.280.692 |
| 06:00 01/02/2026 | 59.273.617 |
| 06:00 31/01/2026 | 64.020.414 |
| 06:00 30/01/2026 | 70.689.692 |
| 06:00 29/01/2026 | 74.462.747 |
| 06:00 28/01/2026 | 79.427.387 |
| 06:00 27/01/2026 | 79.849.219 |
| 06:00 26/01/2026 | 77.305.563 |
| 06:00 25/01/2026 | 74.312.375 |
| 06:00 24/01/2026 | 77.908.897 |
| 06:00 23/01/2026 | 77.993.052 |
| 06:00 22/01/2026 | 77.912.631 |
| 06:00 21/01/2026 | 78.693.158 |
| 06:00 20/01/2026 | 77.574.614 |
| 06:00 19/01/2026 | 84.162.656 |
| 06:00 18/01/2026 | 86.655.700 |
| 06:00 17/01/2026 | 87.355.747 |
| 06:00 16/01/2026 | 86.978.940 |
| 06:00 15/01/2026 | 87.556.998 |
| 06:00 14/01/2026 | 88.512.854 |
| 06:00 13/01/2026 | 87.745.109 |
| 06:00 12/01/2026 | 81.675.172 |
| 06:00 11/01/2026 | 82.405.981 |
| 06:00 10/01/2026 | 81.436.934 |
| 06:00 09/01/2026 | 81.481.257 |
| 06:00 08/01/2026 | 81.944.107 |
| 06:00 07/01/2026 | 83.581.327 |
| 06:00 06/01/2026 | 86.960.749 |
| 06:00 05/01/2026 | 85.065.561 |
| 06:00 04/01/2026 | 82.947.752 |
| 06:00 03/01/2026 | 82.483.780 |
| 06:00 02/01/2026 | 82.439.995 |
| 06:00 01/01/2026 | 79.262.549 |
| 06:00 31/12/2025 | 78.403.750 |
| 06:00 30/12/2025 | 78.457.837 |
| 06:00 29/12/2025 | 77.513.554 |
| 06:00 28/12/2025 | 77.856.809 |
| 06:00 27/12/2025 | 77.807.735 |
| 06:00 26/12/2025 | 77.252.088 |
| 06:00 25/12/2025 | 76.678.800 |
| 06:00 24/12/2025 | 77.827.945 |
| 06:00 23/12/2025 | 78.291.353 |
| 06:00 22/12/2025 | 79.465.583 |
| 06:00 21/12/2025 | 79.268.338 |
| 06:00 20/12/2025 | 78.632.242 |
| 06:00 19/12/2025 | 78.673.698 |
| 06:00 18/12/2025 | 74.688.391 |
| 06:00 17/12/2025 | 74.818.303 |
| 06:00 16/12/2025 | 78.219.532 |
| 06:00 15/12/2025 | 78.286.864 |
| 06:00 14/12/2025 | 80.891.718 |
| 06:00 13/12/2025 | 82.242.069 |
| 06:00 12/12/2025 | 81.455.728 |
| 06:00 11/12/2025 | 85.492.995 |
| 06:00 10/12/2025 | 87.783.889 |
| 06:00 09/12/2025 | 87.622.800 |
| 06:00 08/12/2025 | 82.502.817 |
| 06:00 07/12/2025 | 80.804.519 |
| 06:00 06/12/2025 | 80.229.088 |
| 06:00 05/12/2025 | 79.799.166 |
| 06:00 04/12/2025 | 82.755.663 |
| 06:00 03/12/2025 | 84.210.964 |
| 06:00 02/12/2025 | 79.132.201 |
| 06:00 01/12/2025 | 73.929.037 |
| 06:00 30/11/2025 | 79.005.159 |
| 06:00 29/11/2025 | 78.949.694 |
| 06:00 28/11/2025 | 80.058.734 |
| 06:00 27/11/2025 | 79.577.950 |
| 06:00 26/11/2025 | 79.876.972 |
| 06:00 25/11/2025 | 78.103.429 |
| 06:00 24/11/2025 | 77.945.605 |
| 06:00 23/11/2025 | 73.954.607 |
| 06:00 22/11/2025 | 73.109.007 |
| 06:00 21/11/2025 | 72.996.313 |
| 06:00 20/11/2025 | 74.761.055 |
| 06:00 19/11/2025 | 79.806.111 |
| 06:00 18/11/2025 | 82.395.903 |
| 06:00 17/11/2025 | 79.963.324 |
| 06:00 16/11/2025 | 81.647.560 |
| 06:00 15/11/2025 | 83.562.339 |
| 06:00 14/11/2025 | 82.098.887 |
| 06:00 13/11/2025 | 85.176.931 |
| 06:00 12/11/2025 | 90.010.461 |
| 06:00 11/11/2025 | 90.085.318 |
| 06:00 10/11/2025 | 94.041.390 |
| 06:00 09/11/2025 | 94.452.839 |
| 06:00 08/11/2025 | 89.657.001 |
| 06:00 07/11/2025 | 90.567.406 |
| 06:00 06/11/2025 | 87.343.994 |
| 06:00 05/11/2025 | 90.219.769 |
| 06:00 04/11/2025 | 86.603.906 |
| 06:00 03/11/2025 | 94.950.109 |
| 06:00 02/11/2025 | 102.926.663 |
| 06:00 01/11/2025 | 102.062.218 |
| 06:00 31/10/2025 | 101.382.993 |
| 06:00 30/10/2025 | 100.271.732 |
| 06:00 29/10/2025 | 102.851.592 |
| 06:00 28/10/2025 | 104.859.878 |
| 06:00 27/10/2025 | 108.574.193 |
| 06:00 26/10/2025 | 109.583.738 |
| 06:00 25/10/2025 | 104.191.065 |
| 06:00 24/10/2025 | 103.691.958 |
| 06:00 23/10/2025 | 101.649.821 |
| 06:00 22/10/2025 | 100.298.549 |
| 06:00 21/10/2025 | 102.078.106 |
| 06:00 20/10/2025 | 104.876.322 |
| 06:00 19/10/2025 | 104.964.878 |
| 06:00 18/10/2025 | 102.504.019 |
| 06:00 17/10/2025 | 100.984.859 |
| 06:00 16/10/2025 | 102.752.752 |
| 06:00 15/10/2025 | 105.156.334 |
| 06:00 14/10/2025 | 108.834.528 |
| 06:00 13/10/2025 | 111.890.586 |
| 06:00 12/10/2025 | 109.554.019 |
| 06:00 11/10/2025 | 98.855.307 |
| 06:00 10/10/2025 | 101.043.332 |
| 06:00 09/10/2025 | 115.404.938 |
| 06:00 08/10/2025 | 119.569.522 |
| 06:00 07/10/2025 | 117.508.234 |
| 06:00 06/10/2025 | 123.751.544 |
| 06:00 05/10/2025 | 119.268.334 |
| 06:00 04/10/2025 | 118.550.503 |
| 06:00 03/10/2025 | 119.230.025 |
| 06:00 02/10/2025 | 118.624.511 |
| 06:00 01/10/2025 | 115.018.438 |
| 06:00 30/09/2025 | 109.651.653 |
| 06:00 29/09/2025 | 111.501.247 |
| 06:00 28/09/2025 | 109.572.558 |
| 06:00 27/09/2025 | 106.298.206 |
| 06:00 26/09/2025 | 106.664.845 |
| 06:00 25/09/2025 | 102.457.450 |
| 06:00 24/09/2025 | 109.821.060 |
| 06:00 23/09/2025 | 110.123.856 |
| 06:00 22/09/2025 | 111.044.671 |
| 06:00 21/09/2025 | 117.547.232 |
| 06:00 20/09/2025 | 118.484.707 |
| 06:00 19/09/2025 | 118.171.863 |
| 06:00 18/09/2025 | 121.462.886 |
| 06:00 17/09/2025 | 121.538.872 |
| 06:00 16/09/2025 | 119.176.154 |
| 06:00 15/09/2025 | 119.770.540 |
| 06:00 14/09/2025 | 121.908.477 |
| 06:00 13/09/2025 | 123.551.048 |
| 06:00 12/09/2025 | 124.759.148 |
| 06:00 11/09/2025 | 118.203.318 |
| 06:00 10/09/2025 | 115.300.473 |
| 06:00 09/09/2025 | 114.260.486 |
| 06:00 08/09/2025 | 114.161.869 |
| 06:00 07/09/2025 | 114.157.097 |
| 06:00 06/09/2025 | 113.280.941 |
| 06:00 05/09/2025 | 114.190.500 |
| 06:00 04/09/2025 | 113.893.670 |
| 06:00 03/09/2025 | 117.946.091 |
| 06:00 02/09/2025 | 114.660.903 |
| 06:00 01/09/2025 | 114.342.879 |
| 06:00 31/08/2025 | 116.392.279 |
| 06:00 30/08/2025 | 115.911.797 |
| 06:00 29/08/2025 | 115.553.490 |
| 06:00 28/08/2025 | 119.637.289 |
| 06:00 27/08/2025 | 119.517.949 |
| 06:00 26/08/2025 | 122.008.708 |
| 06:00 25/08/2025 | 116.056.294 |
| 06:00 24/08/2025 | 126.769.578 |
| 06:00 23/08/2025 | 126.723.168 |
| 06:00 22/08/2025 | 128.146.496 |
| 06:00 21/08/2025 | 111.759.185 |
| 06:00 20/08/2025 | 114.691.432 |
| 06:00 19/08/2025 | 107.799.356 |
| 06:00 18/08/2025 | 114.078.586 |
| 06:00 17/08/2025 | 118.293.129 |
| 06:00 16/08/2025 | 116.961.636 |
| 06:00 15/08/2025 | 117.423.982 |
| 06:00 14/08/2025 | 120.036.576 |
| 06:00 13/08/2025 | 125.381.520 |
| 06:00 12/08/2025 | 121.189.728 |
| 06:00 11/08/2025 | 111.493.008 |
| 06:00 10/08/2025 | 112.215.048 |
| 06:00 09/08/2025 | 112.480.368 |
| 06:00 08/08/2025 | 105.850.800 |
Giải thích nhanh
Ethereum (ETH) là nền tảng hợp đồng thông minh phổ biến, đứng thứ hai sau Bitcoin về vốn hóa thị trường. Giá VND từ CoinGecko, cập nhật theo lịch worker.
Phí gas và giá trên sàn giao dịch có thể khác mức tham chiếu tại đây.