Tiền mã hóa / BNB
BNB
Giá
15.463.798
Thay đổi (24h)
+0.61%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ BNB
BNB · VND · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
15.463.798
Thay đổi (1 tháng)
+3.03%
Thấp nhất (1 tháng)
14.758.472
Cao nhất (1 tháng)
15.781.462
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 432 mốc)
432 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Giá |
|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 15.463.798 |
| 12:00 07/08/2026 | 15.369.451 |
| 06:00 07/08/2026 | 15.557.769 |
| 18:00 06/08/2026 | 15.566.845 |
| 12:00 06/08/2026 | 15.593.705 |
| 06:00 06/08/2026 | 15.566.230 |
| 18:00 05/08/2026 | 15.652.810 |
| 12:00 05/08/2026 | 15.781.462 |
| 06:00 05/08/2026 | 15.579.203 |
| 18:00 04/08/2026 | 15.522.390 |
| 12:00 04/08/2026 | 15.525.355 |
| 06:00 04/08/2026 | 15.497.896 |
| 18:00 03/08/2026 | 15.420.140 |
| 12:00 03/08/2026 | 15.293.083 |
| 06:00 03/08/2026 | 15.457.711 |
| 18:00 02/08/2026 | 15.328.767 |
| 12:00 02/08/2026 | 15.342.488 |
| 06:00 02/08/2026 | 15.134.909 |
| 18:00 01/08/2026 | 15.247.599 |
| 12:00 01/08/2026 | 15.553.752 |
| 06:00 01/08/2026 | 15.420.975 |
| 18:00 31/07/2026 | 15.539.282 |
| 12:00 31/07/2026 | 15.537.797 |
| 06:00 31/07/2026 | 15.556.906 |
| 18:00 30/07/2026 | 15.472.716 |
| 12:00 30/07/2026 | 15.057.967 |
| 06:00 30/07/2026 | 15.011.814 |
| 18:00 29/07/2026 | 15.003.688 |
| 12:00 29/07/2026 | 14.995.061 |
| 06:00 29/07/2026 | 14.967.593 |
| 18:00 28/07/2026 | 14.906.546 |
| 12:00 28/07/2026 | 14.861.199 |
| 06:00 28/07/2026 | 14.913.795 |
| 18:00 27/07/2026 | 15.072.837 |
| 12:00 27/07/2026 | 15.126.160 |
| 06:00 27/07/2026 | 15.143.435 |
| 18:00 26/07/2026 | 15.015.899 |
| 12:00 26/07/2026 | 15.007.946 |
| 06:00 26/07/2026 | 14.979.617 |
| 18:00 25/07/2026 | 14.880.600 |
| 12:00 25/07/2026 | 14.862.498 |
| 06:00 25/07/2026 | 14.860.917 |
| 18:00 24/07/2026 | 14.888.691 |
| 12:00 24/07/2026 | 14.957.597 |
| 06:00 24/07/2026 | 14.920.030 |
| 18:00 23/07/2026 | 14.989.818 |
| 06:00 23/07/2026 | 15.023.085 |
| 18:00 22/07/2026 | 14.997.238 |
| 06:00 22/07/2026 | 15.109.502 |
| 18:00 21/07/2026 | 15.188.577 |
| 06:00 21/07/2026 | 15.078.667 |
| 18:00 20/07/2026 | 14.931.724 |
| 06:00 20/07/2026 | 15.008.946 |
| 18:00 19/07/2026 | 14.915.982 |
| 06:00 19/07/2026 | 14.995.347 |
| 18:00 18/07/2026 | 14.973.635 |
| 06:00 18/07/2026 | 14.911.658 |
| 18:00 17/07/2026 | 14.758.472 |
| 06:00 17/07/2026 | 15.071.832 |
| 18:00 16/07/2026 | 15.121.342 |
| 06:00 16/07/2026 | 15.207.363 |
| 18:00 15/07/2026 | 15.288.103 |
| 06:00 15/07/2026 | 15.263.555 |
| 18:00 14/07/2026 | 15.126.879 |
| 06:00 14/07/2026 | 14.918.659 |
| 18:00 13/07/2026 | 14.877.398 |
| 06:00 13/07/2026 | 15.154.394 |
| 18:00 12/07/2026 | 15.261.984 |
| 06:00 12/07/2026 | 15.018.370 |
| 18:00 11/07/2026 | 15.196.101 |
| 06:00 11/07/2026 | 15.086.705 |
| 18:00 10/07/2026 | 15.087.247 |
| 06:00 10/07/2026 | 14.991.189 |
| 18:00 09/07/2026 | 14.964.857 |
| 06:00 09/07/2026 | 15.008.566 |
| 18:00 08/07/2026 | 14.825.173 |
| 06:00 08/07/2026 | 15.200.438 |
| 18:00 07/07/2026 | 15.197.774 |
| 06:00 07/07/2026 | 15.344.002 |
| 18:00 06/07/2026 | 15.153.442 |
| 06:00 06/07/2026 | 15.509.193 |
| 18:00 05/07/2026 | 15.337.900 |
| 06:00 05/07/2026 | 15.018.754 |
| 18:00 04/07/2026 | 15.048.735 |
| 06:00 04/07/2026 | 15.040.086 |
| 18:00 03/07/2026 | 14.876.875 |
| 06:00 03/07/2026 | 14.700.109 |
| 18:00 02/07/2026 | 14.817.233 |
| 06:00 02/07/2026 | 14.461.934 |
| 18:00 01/07/2026 | 14.416.840 |
| 06:00 01/07/2026 | 14.410.050 |
| 18:00 30/06/2026 | 14.346.377 |
| 06:00 30/06/2026 | 14.589.374 |
| 18:00 29/06/2026 | 14.410.163 |
| 06:00 29/06/2026 | 14.506.238 |
| 18:00 28/06/2026 | 14.585.611 |
| 06:00 28/06/2026 | 14.655.536 |
| 18:00 27/06/2026 | 14.821.394 |
| 06:00 27/06/2026 | 14.874.117 |
| 18:00 26/06/2026 | 14.688.925 |
| 06:00 26/06/2026 | 14.674.634 |
| 18:00 25/06/2026 | 14.524.680 |
| 06:00 25/06/2026 | 14.875.453 |
| 18:00 24/06/2026 | 15.032.909 |
| 06:00 24/06/2026 | 15.211.963 |
| 06:00 24/06/2026 | 15.259.373 |
| 18:00 23/06/2026 | 15.290.776 |
| 18:00 23/06/2026 | 15.271.612 |
| 18:00 23/06/2026 | 15.265.464 |
| 18:00 23/06/2026 | 15.043.064 |
| 18:00 23/06/2026 | 15.048.492 |
| 18:00 23/06/2026 | 15.122.491 |
| 06:00 23/06/2026 | 15.284.435 |
| 06:00 22/06/2026 | 15.603.566 |
| 06:00 21/06/2026 | 15.447.041 |
| 06:00 20/06/2026 | 15.547.513 |
| 06:00 19/06/2026 | 15.372.745 |
| 06:00 18/06/2026 | 15.278.814 |
| 06:00 17/06/2026 | 15.890.252 |
| 06:00 16/06/2026 | 15.977.675 |
| 06:00 15/06/2026 | 16.319.182 |
| 06:00 14/06/2026 | 16.290.657 |
| 06:00 13/06/2026 | 16.102.076 |
| 06:00 12/06/2026 | 15.948.358 |
| 06:00 11/06/2026 | 15.994.487 |
| 06:00 10/06/2026 | 15.486.738 |
| 06:00 09/06/2026 | 15.669.190 |
| 06:00 08/06/2026 | 15.891.511 |
| 06:00 07/06/2026 | 15.959.634 |
| 06:00 06/06/2026 | 15.169.890 |
| 06:00 05/06/2026 | 15.108.897 |
| 06:00 04/06/2026 | 15.956.569 |
| 06:00 03/06/2026 | 16.381.529 |
| 06:00 02/06/2026 | 17.174.963 |
| 06:00 01/06/2026 | 18.294.375 |
| 06:00 31/05/2026 | 18.754.967 |
| 06:00 30/05/2026 | 18.971.142 |
| 06:00 29/05/2026 | 16.974.625 |
| 06:00 28/05/2026 | 16.843.154 |
| 06:00 27/05/2026 | 17.122.888 |
| 06:00 26/05/2026 | 17.323.188 |
| 06:00 25/05/2026 | 17.500.529 |
| 06:00 24/05/2026 | 17.326.882 |
| 06:00 23/05/2026 | 17.318.701 |
| 06:00 22/05/2026 | 17.165.112 |
| 06:00 21/05/2026 | 17.377.950 |
| 06:00 20/05/2026 | 17.138.357 |
| 06:00 19/05/2026 | 16.888.208 |
| 06:00 18/05/2026 | 16.980.826 |
| 06:00 17/05/2026 | 17.137.829 |
| 06:00 16/05/2026 | 17.315.149 |
| 06:00 15/05/2026 | 17.742.091 |
| 06:00 14/05/2026 | 17.883.945 |
| 06:00 13/05/2026 | 17.710.187 |
| 06:00 12/05/2026 | 17.532.737 |
| 06:00 11/05/2026 | 17.681.710 |
| 06:00 10/05/2026 | 17.495.823 |
| 06:00 09/05/2026 | 17.131.958 |
| 06:00 08/05/2026 | 17.121.675 |
| 06:00 07/05/2026 | 16.796.943 |
| 06:00 06/05/2026 | 17.079.608 |
| 06:00 05/05/2026 | 16.622.915 |
| 06:00 04/05/2026 | 16.417.508 |
| 06:00 03/05/2026 | 16.276.175 |
| 06:00 02/05/2026 | 16.296.215 |
| 06:00 01/05/2026 | 16.225.285 |
| 06:00 30/04/2026 | 16.226.340 |
| 06:00 29/04/2026 | 16.279.340 |
| 06:00 28/04/2026 | 16.468.134 |
| 06:00 27/04/2026 | 16.528.253 |
| 06:00 26/04/2026 | 16.763.720 |
| 06:00 25/04/2026 | 16.573.079 |
| 06:00 24/04/2026 | 16.775.585 |
| 06:00 23/04/2026 | 16.829.999 |
| 06:00 22/04/2026 | 16.801.797 |
| 06:00 21/04/2026 | 16.650.244 |
| 06:00 20/04/2026 | 16.585.406 |
| 06:00 19/04/2026 | 16.237.493 |
| 06:00 18/04/2026 | 16.602.274 |
| 06:00 17/04/2026 | 16.950.714 |
| 06:00 16/04/2026 | 16.758.897 |
| 06:00 15/04/2026 | 16.411.472 |
| 06:00 14/04/2026 | 16.178.450 |
| 06:00 13/04/2026 | 16.203.756 |
| 06:00 12/04/2026 | 15.610.128 |
| 06:00 11/04/2026 | 16.001.838 |
| 06:00 10/04/2026 | 15.962.034 |
| 06:00 09/04/2026 | 15.897.077 |
| 06:00 08/04/2026 | 15.847.780 |
| 06:00 07/04/2026 | 16.347.076 |
| 06:00 06/04/2026 | 15.820.100 |
| 06:00 05/04/2026 | 15.856.743 |
| 06:00 04/04/2026 | 15.642.156 |
| 06:00 03/04/2026 | 15.509.028 |
| 06:00 02/04/2026 | 15.378.670 |
| 06:00 01/04/2026 | 16.097.898 |
| 06:00 31/03/2026 | 16.272.368 |
| 06:00 30/03/2026 | 16.057.838 |
| 06:00 29/03/2026 | 15.973.502 |
| 06:00 28/03/2026 | 16.105.013 |
| 06:00 27/03/2026 | 16.180.652 |
| 06:00 26/03/2026 | 16.563.544 |
| 06:00 25/03/2026 | 17.058.717 |
| 06:00 24/03/2026 | 16.812.184 |
| 06:00 23/03/2026 | 16.833.518 |
| 06:00 22/03/2026 | 16.499.013 |
| 06:00 21/03/2026 | 16.612.007 |
| 06:00 20/03/2026 | 16.912.535 |
| 06:00 19/03/2026 | 16.821.150 |
| 06:00 18/03/2026 | 17.166.442 |
| 06:00 17/03/2026 | 17.596.478 |
| 06:00 16/03/2026 | 17.888.608 |
| 06:00 15/03/2026 | 17.732.279 |
| 06:00 14/03/2026 | 17.309.349 |
| 06:00 13/03/2026 | 17.257.502 |
| 06:00 12/03/2026 | 17.146.101 |
| 06:00 11/03/2026 | 17.139.261 |
| 06:00 10/03/2026 | 16.890.378 |
| 06:00 09/03/2026 | 16.696.744 |
| 06:00 08/03/2026 | 16.100.582 |
| 06:00 07/03/2026 | 16.318.420 |
| 06:00 06/03/2026 | 16.503.899 |
| 06:00 05/03/2026 | 16.993.106 |
| 06:00 04/03/2026 | 17.259.078 |
| 06:00 03/03/2026 | 16.618.279 |
| 06:00 02/03/2026 | 16.729.232 |
| 06:00 01/03/2026 | 16.209.091 |
| 06:00 28/02/2026 | 16.187.582 |
| 06:00 27/02/2026 | 16.106.007 |
| 06:00 26/02/2026 | 16.369.358 |
| 06:00 25/02/2026 | 16.465.627 |
| 06:00 24/02/2026 | 15.266.976 |
| 06:00 23/02/2026 | 15.602.086 |
| 06:00 22/02/2026 | 16.083.168 |
| 06:00 21/02/2026 | 16.365.958 |
| 06:00 20/02/2026 | 16.373.806 |
| 06:00 19/02/2026 | 15.900.833 |
| 06:00 18/02/2026 | 15.821.568 |
| 06:00 17/02/2026 | 16.160.078 |
| 06:00 16/02/2026 | 16.407.290 |
| 06:00 15/02/2026 | 16.092.586 |
| 06:00 14/02/2026 | 16.553.263 |
| 06:00 13/02/2026 | 16.191.470 |
| 06:00 12/02/2026 | 16.057.541 |
| 06:00 11/02/2026 | 15.895.995 |
| 06:00 10/02/2026 | 16.202.879 |
| 06:00 09/02/2026 | 16.635.235 |
| 06:00 08/02/2026 | 16.727.770 |
| 06:00 07/02/2026 | 16.912.580 |
| 06:00 06/02/2026 | 17.179.469 |
| 06:00 05/02/2026 | 15.882.713 |
| 06:00 04/02/2026 | 18.205.720 |
| 06:00 03/02/2026 | 19.707.306 |
| 06:00 02/02/2026 | 20.207.573 |
| 06:00 01/02/2026 | 19.805.479 |
| 06:00 31/01/2026 | 20.401.832 |
| 06:00 30/01/2026 | 22.423.529 |
| 06:00 29/01/2026 | 22.916.911 |
| 06:00 28/01/2026 | 23.819.669 |
| 06:00 27/01/2026 | 23.699.635 |
| 06:00 26/01/2026 | 23.199.715 |
| 06:00 25/01/2026 | 22.846.474 |
| 06:00 24/01/2026 | 23.404.432 |
| 06:00 23/01/2026 | 23.522.091 |
| 06:00 22/01/2026 | 23.433.239 |
| 06:00 21/01/2026 | 23.309.220 |
| 06:00 20/01/2026 | 23.331.385 |
| 06:00 19/01/2026 | 24.371.033 |
| 06:00 18/01/2026 | 24.606.141 |
| 06:00 17/01/2026 | 24.991.655 |
| 06:00 16/01/2026 | 24.755.228 |
| 06:00 15/01/2026 | 24.567.850 |
| 06:00 14/01/2026 | 25.023.484 |
| 06:00 13/01/2026 | 24.898.429 |
| 06:00 12/01/2026 | 23.897.194 |
| 06:00 11/01/2026 | 23.858.675 |
| 06:00 10/01/2026 | 23.953.917 |
| 06:00 09/01/2026 | 23.661.857 |
| 06:00 08/01/2026 | 23.535.142 |
| 06:00 07/01/2026 | 23.747.213 |
| 06:00 06/01/2026 | 24.204.590 |
| 06:00 05/01/2026 | 24.011.247 |
| 06:00 04/01/2026 | 23.618.757 |
| 06:00 03/01/2026 | 23.175.624 |
| 06:00 02/01/2026 | 23.244.731 |
| 06:00 01/01/2026 | 22.806.066 |
| 06:00 31/12/2025 | 22.803.691 |
| 06:00 30/12/2025 | 22.733.774 |
| 06:00 29/12/2025 | 22.491.305 |
| 06:00 28/12/2025 | 22.672.299 |
| 06:00 27/12/2025 | 22.295.535 |
| 06:00 26/12/2025 | 22.023.252 |
| 06:00 25/12/2025 | 21.906.644 |
| 06:00 24/12/2025 | 22.353.945 |
| 06:00 23/12/2025 | 22.293.742 |
| 06:00 22/12/2025 | 22.672.917 |
| 06:00 21/12/2025 | 22.672.389 |
| 06:00 20/12/2025 | 22.554.359 |
| 06:00 19/12/2025 | 22.607.169 |
| 06:00 18/12/2025 | 21.917.998 |
| 06:00 17/12/2025 | 22.261.263 |
| 06:00 16/12/2025 | 23.121.010 |
| 06:00 15/12/2025 | 22.671.333 |
| 06:00 14/12/2025 | 23.164.314 |
| 06:00 13/12/2025 | 23.680.532 |
| 06:00 12/12/2025 | 23.278.120 |
| 06:00 11/12/2025 | 23.395.111 |
| 06:00 10/12/2025 | 23.593.699 |
| 06:00 09/12/2025 | 23.695.898 |
| 06:00 08/12/2025 | 23.691.145 |
| 06:00 07/12/2025 | 23.618.523 |
| 06:00 06/12/2025 | 23.513.155 |
| 06:00 05/12/2025 | 23.333.317 |
| 06:00 04/12/2025 | 23.768.687 |
| 06:00 03/12/2025 | 24.319.113 |
| 06:00 02/12/2025 | 23.153.023 |
| 06:00 01/12/2025 | 21.832.423 |
| 06:00 30/11/2025 | 23.118.688 |
| 06:00 29/11/2025 | 23.055.035 |
| 06:00 28/11/2025 | 23.432.462 |
| 06:00 27/11/2025 | 23.640.370 |
| 06:00 26/11/2025 | 23.535.858 |
| 06:00 25/11/2025 | 22.764.947 |
| 06:00 24/11/2025 | 22.826.969 |
| 06:00 23/11/2025 | 22.264.291 |
| 06:00 22/11/2025 | 22.005.122 |
| 06:00 21/11/2025 | 21.917.500 |
| 06:00 20/11/2025 | 22.856.801 |
| 06:00 19/11/2025 | 23.681.377 |
| 06:00 18/11/2025 | 24.605.135 |
| 06:00 17/11/2025 | 23.934.342 |
| 06:00 16/11/2025 | 24.440.800 |
| 06:00 15/11/2025 | 24.591.682 |
| 06:00 14/11/2025 | 24.142.465 |
| 06:00 13/11/2025 | 24.437.820 |
| 06:00 12/11/2025 | 25.115.484 |
| 06:00 11/11/2025 | 25.253.073 |
| 06:00 10/11/2025 | 26.146.609 |
| 06:00 09/11/2025 | 26.269.174 |
| 06:00 08/11/2025 | 26.121.569 |
| 06:00 07/11/2025 | 26.124.732 |
| 06:00 06/11/2025 | 25.040.189 |
| 06:00 05/11/2025 | 25.275.468 |
| 06:00 04/11/2025 | 24.681.079 |
| 06:00 03/11/2025 | 26.176.798 |
| 06:00 02/11/2025 | 28.540.388 |
| 06:00 01/11/2025 | 28.837.582 |
| 06:00 31/10/2025 | 28.689.248 |
| 06:00 30/10/2025 | 28.435.126 |
| 06:00 29/10/2025 | 29.190.110 |
| 06:00 28/10/2025 | 29.078.114 |
| 06:00 27/10/2025 | 30.011.766 |
| 06:00 26/10/2025 | 29.993.583 |
| 06:00 25/10/2025 | 29.422.799 |
| 06:00 24/10/2025 | 29.224.632 |
| 06:00 23/10/2025 | 29.695.832 |
| 06:00 22/10/2025 | 28.248.888 |
| 06:00 21/10/2025 | 27.862.509 |
| 06:00 20/10/2025 | 28.996.608 |
| 06:00 19/10/2025 | 29.251.997 |
| 06:00 18/10/2025 | 28.792.085 |
| 06:00 17/10/2025 | 28.231.229 |
| 06:00 16/10/2025 | 30.205.195 |
| 06:00 15/10/2025 | 30.673.247 |
| 06:00 14/10/2025 | 31.885.592 |
| 06:00 13/10/2025 | 34.155.407 |
| 06:00 12/10/2025 | 34.369.118 |
| 06:00 11/10/2025 | 29.947.687 |
| 06:00 10/10/2025 | 29.087.568 |
| 06:00 09/10/2025 | 33.166.347 |
| 06:00 08/10/2025 | 34.541.508 |
| 06:00 07/10/2025 | 34.463.041 |
| 06:00 06/10/2025 | 32.316.680 |
| 06:00 05/10/2025 | 30.842.180 |
| 06:00 04/10/2025 | 30.402.815 |
| 06:00 03/10/2025 | 31.423.948 |
| 06:00 02/10/2025 | 28.839.590 |
| 06:00 01/10/2025 | 27.154.005 |
| 06:00 30/09/2025 | 26.678.115 |
| 06:00 29/09/2025 | 27.241.035 |
| 06:00 28/09/2025 | 26.268.094 |
| 06:00 27/09/2025 | 25.618.408 |
| 06:00 26/09/2025 | 25.416.042 |
| 06:00 25/09/2025 | 25.014.326 |
| 06:00 24/09/2025 | 26.933.968 |
| 06:00 23/09/2025 | 26.867.591 |
| 06:00 22/09/2025 | 26.257.241 |
| 06:00 21/09/2025 | 27.709.071 |
| 06:00 20/09/2025 | 27.602.498 |
| 06:00 19/09/2025 | 26.024.525 |
| 06:00 18/09/2025 | 25.974.015 |
| 06:00 17/09/2025 | 26.210.710 |
| 06:00 16/09/2025 | 25.301.789 |
| 06:00 15/09/2025 | 24.349.448 |
| 06:00 14/09/2025 | 24.530.279 |
| 06:00 13/09/2025 | 24.720.112 |
| 06:00 12/09/2025 | 24.485.005 |
| 06:00 11/09/2025 | 23.932.433 |
| 06:00 10/09/2025 | 23.693.843 |
| 06:00 09/09/2025 | 23.329.065 |
| 06:00 08/09/2025 | 23.277.901 |
| 06:00 07/09/2025 | 23.330.126 |
| 06:00 06/09/2025 | 22.821.134 |
| 06:00 05/09/2025 | 22.537.211 |
| 06:00 04/09/2025 | 22.357.882 |
| 06:00 03/09/2025 | 22.652.850 |
| 06:00 02/09/2025 | 22.574.404 |
| 06:00 01/09/2025 | 22.412.211 |
| 06:00 31/08/2025 | 22.729.440 |
| 06:00 30/08/2025 | 22.844.724 |
| 06:00 29/08/2025 | 22.852.675 |
| 06:00 28/08/2025 | 23.164.424 |
| 06:00 27/08/2025 | 22.679.374 |
| 06:00 26/08/2025 | 22.905.324 |
| 06:00 25/08/2025 | 22.258.766 |
| 06:00 24/08/2025 | 23.245.045 |
| 06:00 23/08/2025 | 23.348.738 |
| 06:00 22/08/2025 | 23.873.569 |
| 06:00 21/08/2025 | 22.204.511 |
| 06:00 20/08/2025 | 22.986.373 |
| 06:00 19/08/2025 | 21.797.710 |
| 06:00 18/08/2025 | 22.402.886 |
| 06:00 17/08/2025 | 22.624.801 |
| 06:00 16/08/2025 | 22.183.880 |
| 06:00 15/08/2025 | 21.895.575 |
| 06:00 14/08/2025 | 22.187.088 |
| 06:00 13/08/2025 | 22.387.464 |
| 06:00 12/08/2025 | 21.977.208 |
| 06:00 11/08/2025 | 21.254.376 |
| 06:00 10/08/2025 | 21.310.608 |
| 06:00 09/08/2025 | 21.089.112 |
| 06:00 08/08/2025 | 20.948.400 |
Giải thích nhanh
BNB (BNB) — giá quy đổi VND từ CoinGecko. Đây là mức tham chiếu thị trường, không phải giá sàn cụ thể.
Tài sản số biến động mạnh. Site không tư vấn đầu tư. Cập nhật 06h/12h/18h.