Tỷ giá / AUD
Đô la Úc
Mua
17.969
Bán
18.731
Thay đổi (24h)
+0.01%
Lịch cập nhật: 06:00, 12:00 và 18:00 hằng ngày (giờ Việt Nam)
Dữ liệu gần nhất: 18:00 07/08/2026 — Đây không phải giá tức thời.
Biểu đồ Đô la Úc
AUD · VND · cập nhật 06:00, 12:00 & 18:00 hằng ngày
Giá mới nhất
18.731
Thay đổi (1 tháng)
+1.18%
Thấp nhất (1 tháng)
18.456
Cao nhất (1 tháng)
18.824
75 điểm dữ liệu · di chuột vào đường biểu đồ để xem chi tiết
Lịch sử giá (12 tháng gần nhất · 158 mốc)
158 mốc thời gian · sắp xếp mới nhất trước
| Thời điểm | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 18:00 07/08/2026 | 17.969 | 18.731 |
| 12:00 07/08/2026 | 17.967 | 18.730 |
| 06:00 07/08/2026 | 17.967 | 18.730 |
| 18:00 06/08/2026 | 17.998 | 18.763 |
| 12:00 06/08/2026 | 18.057 | 18.824 |
| 06:00 06/08/2026 | 18.031 | 18.796 |
| 18:00 05/08/2026 | 18.031 | 18.796 |
| 12:00 05/08/2026 | 18.031 | 18.796 |
| 06:00 05/08/2026 | 17.918 | 18.679 |
| 18:00 04/08/2026 | 17.918 | 18.679 |
| 12:00 04/08/2026 | 17.925 | 18.686 |
| 06:00 04/08/2026 | 18.047 | 18.813 |
| 18:00 03/08/2026 | 18.047 | 18.813 |
| 12:00 03/08/2026 | 18.047 | 18.813 |
| 06:00 03/08/2026 | 18.011 | 18.775 |
| 18:00 02/08/2026 | 18.011 | 18.775 |
| 12:00 02/08/2026 | 18.011 | 18.775 |
| 06:00 02/08/2026 | 18.011 | 18.775 |
| 18:00 01/08/2026 | 18.011 | 18.775 |
| 12:00 01/08/2026 | 18.011 | 18.775 |
| 06:00 01/08/2026 | 18.011 | 18.775 |
| 18:00 31/07/2026 | 18.011 | 18.775 |
| 12:00 31/07/2026 | 18.002 | 18.766 |
| 06:00 31/07/2026 | 17.836 | 18.594 |
| 18:00 30/07/2026 | 17.836 | 18.594 |
| 12:00 30/07/2026 | 17.846 | 18.604 |
| 06:00 30/07/2026 | 17.810 | 18.566 |
| 18:00 29/07/2026 | 17.810 | 18.566 |
| 12:00 29/07/2026 | 17.899 | 18.659 |
| 06:00 29/07/2026 | 17.922 | 18.682 |
| 18:00 28/07/2026 | 17.922 | 18.682 |
| 12:00 28/07/2026 | 17.922 | 18.682 |
| 06:00 28/07/2026 | 17.944 | 18.706 |
| 18:00 27/07/2026 | 17.944 | 18.706 |
| 12:00 27/07/2026 | 17.944 | 18.706 |
| 06:00 27/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 18:00 26/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 12:00 26/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 06:00 26/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 18:00 25/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 12:00 25/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 06:00 25/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 18:00 24/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 12:00 24/07/2026 | 17.883 | 18.642 |
| 06:00 24/07/2026 | 17.925 | 18.686 |
| 18:00 23/07/2026 | 17.925 | 18.686 |
| 06:00 23/07/2026 | 17.925 | 18.686 |
| 18:00 22/07/2026 | 17.928 | 18.689 |
| 06:00 22/07/2026 | 17.962 | 18.724 |
| 18:00 21/07/2026 | 17.963 | 18.725 |
| 06:00 21/07/2026 | 17.949 | 18.711 |
| 18:00 20/07/2026 | 17.893 | 18.652 |
| 06:00 20/07/2026 | 17.893 | 18.652 |
| 18:00 19/07/2026 | 17.870 | 18.628 |
| 06:00 19/07/2026 | 17.870 | 18.628 |
| 18:00 18/07/2026 | 17.870 | 18.628 |
| 06:00 18/07/2026 | 17.870 | 18.628 |
| 18:00 17/07/2026 | 17.870 | 18.628 |
| 06:00 17/07/2026 | 17.895 | 18.654 |
| 18:00 16/07/2026 | 17.904 | 18.664 |
| 06:00 16/07/2026 | 17.904 | 18.664 |
| 18:00 15/07/2026 | 17.866 | 18.624 |
| 06:00 15/07/2026 | 17.704 | 18.456 |
| 18:00 14/07/2026 | 17.704 | 18.456 |
| 06:00 14/07/2026 | 17.729 | 18.482 |
| 18:00 13/07/2026 | 17.729 | 18.482 |
| 06:00 13/07/2026 | 17.747 | 18.500 |
| 18:00 12/07/2026 | 17.787 | 18.542 |
| 06:00 12/07/2026 | 17.787 | 18.542 |
| 18:00 11/07/2026 | 17.787 | 18.542 |
| 06:00 11/07/2026 | 17.787 | 18.542 |
| 18:00 10/07/2026 | 17.787 | 18.542 |
| 06:00 10/07/2026 | 17.789 | 18.544 |
| 18:00 09/07/2026 | 17.759 | 18.513 |
| 06:00 09/07/2026 | 17.759 | 18.513 |
| 18:00 08/07/2026 | 17.760 | 18.514 |
| 06:00 08/07/2026 | 17.760 | 18.514 |
| 18:00 07/07/2026 | 17.816 | 18.572 |
| 06:00 07/07/2026 | 17.816 | 18.572 |
| 18:00 06/07/2026 | 17.770 | 18.524 |
| 06:00 06/07/2026 | 17.770 | 18.524 |
| 18:00 05/07/2026 | 17.752 | 18.505 |
| 06:00 05/07/2026 | 17.752 | 18.505 |
| 18:00 04/07/2026 | 17.752 | 18.505 |
| 06:00 04/07/2026 | 17.752 | 18.505 |
| 18:00 03/07/2026 | 17.752 | 18.505 |
| 06:00 03/07/2026 | 17.668 | 18.418 |
| 18:00 02/07/2026 | 17.663 | 18.413 |
| 06:00 02/07/2026 | 17.647 | 18.396 |
| 18:00 01/07/2026 | 17.708 | 18.460 |
| 06:00 01/07/2026 | 17.708 | 18.460 |
| 18:00 30/06/2026 | 17.595 | 18.349 |
| 06:00 30/06/2026 | 17.600 | 18.347 |
| 18:00 29/06/2026 | 17.642 | 18.390 |
| 06:00 29/06/2026 | 17.642 | 18.390 |
| 18:00 28/06/2026 | 17.670 | 18.420 |
| 06:00 28/06/2026 | 17.670 | 18.420 |
| 18:00 27/06/2026 | 17.670 | 18.420 |
| 06:00 27/06/2026 | 17.670 | 18.420 |
| 18:00 26/06/2026 | 17.670 | 18.420 |
| 06:00 26/06/2026 | 17.696 | 18.447 |
| 18:00 25/06/2026 | 17.686 | 18.436 |
| 06:00 25/06/2026 | 17.686 | 18.436 |
| 18:00 24/06/2026 | 17.710 | 18.462 |
| 06:00 24/06/2026 | 17.751 | 18.504 |
| 06:00 24/06/2026 | 17.751 | 18.504 |
| 18:00 23/06/2026 | 17.930 | 18.691 |
| 18:00 23/06/2026 | 17.930 | 18.691 |
| 18:00 23/06/2026 | 17.930 | 18.691 |
| 18:00 23/06/2026 | 17.930 | 18.691 |
| 18:00 23/06/2026 | 17.930 | 18.691 |
| 18:00 23/06/2026 | 17.930 | 18.691 |
| 06:00 19/06/2026 | 17.990 | 18.754 |
| 06:00 12/06/2026 | 18.061 | 18.828 |
| 06:00 05/06/2026 | 18.278 | 19.054 |
| 06:00 29/05/2026 | 18.354 | 19.133 |
| 06:00 22/05/2026 | 18.270 | 19.046 |
| 06:00 15/05/2026 | 18.381 | 19.161 |
| 06:00 08/05/2026 | 18.510 | 19.295 |
| 06:00 01/05/2026 | 18.354 | 19.147 |
| 06:00 24/04/2026 | 18.336 | 19.115 |
| 06:00 17/04/2026 | 18.376 | 19.156 |
| 06:00 10/04/2026 | 18.142 | 18.912 |
| 06:00 03/04/2026 | 17.727 | 18.480 |
| 06:00 27/03/2026 | 17.695 | 18.446 |
| 06:00 20/03/2026 | 18.144 | 18.914 |
| 06:00 13/03/2026 | 18.014 | 18.779 |
| 06:00 06/03/2026 | 17.945 | 18.707 |
| 06:00 27/02/2026 | 18.015 | 18.780 |
| 06:00 20/02/2026 | 17.843 | 18.716 |
| 06:00 13/02/2026 | 17.843 | 18.716 |
| 06:00 06/02/2026 | 17.498 | 18.241 |
| 06:00 30/01/2026 | 17.605 | 18.353 |
| 06:00 23/01/2026 | 17.502 | 18.245 |
| 06:00 16/01/2026 | 17.143 | 17.871 |
| 06:00 09/01/2026 | 17.138 | 17.865 |
| 06:00 02/01/2026 | 17.113 | 17.854 |
| 06:00 26/12/2025 | 17.168 | 17.897 |
| 06:00 19/12/2025 | 16.978 | 17.699 |
| 06:00 12/12/2025 | 17.074 | 17.799 |
| 06:00 05/12/2025 | 16.983 | 17.704 |
| 06:00 28/11/2025 | 16.762 | 17.474 |
| 06:00 21/11/2025 | 16.563 | 17.266 |
| 06:00 14/11/2025 | 16.802 | 17.515 |
| 06:00 07/11/2025 | 16.610 | 17.315 |
| 06:00 31/10/2025 | 16.761 | 17.473 |
| 06:00 24/10/2025 | 16.645 | 17.351 |
| 06:00 17/10/2025 | 16.651 | 17.358 |
| 06:00 10/10/2025 | 16.821 | 17.535 |
| 06:00 03/10/2025 | 16.978 | 17.699 |
| 06:00 26/09/2025 | 16.816 | 17.530 |
| 06:00 19/09/2025 | 16.973 | 17.693 |
| 06:00 12/09/2025 | 17.138 | 17.865 |
| 06:00 05/09/2025 | 16.774 | 17.486 |
| 06:00 29/08/2025 | 16.752 | 17.477 |
| 06:00 22/08/2025 | 16.470 | 17.169 |
| 06:00 15/08/2025 | 16.672 | 17.380 |
| 06:00 08/08/2025 | 16.655 | 17.362 |
Giải thích nhanh
Đô la Úc (AUD) là một trong các ngoại tệ được Vietcombank công bố tỷ giá mua/bán hằng ngày. Mã AUD trên trang này map trực tiếp từ API exchangerates của VCB.
Dùng cột Mua khi bạn bán ngoại tệ nhận VND; cột Bán khi bạn mua ngoại tệ. Dữ liệu cập nhật 06h/12h/18h, không real-time.